| Videote arv riikide kaupa | ||
|---|---|---|
| lyhinimi | filme | kestuskokku |
| Ameerika Ühendriigid | 13 | 00:39:16 |
| Antigua ja Barbuda | 2 | 00:11:55 |
| Aomen | 3 | 00:05:31 |
| Araabia Ühendemiraadid | 18 | 01:38:05 |
| Argentina | 2 | 01:11:57 |
| Aruba | 7 | 00:12:12 |
| Austraalia | 25 | 01:06:39 |
| Austria | 3 | 01:51:24 |
| Bahama | 4 | 00:20:01 |
| Bahrein | 2 | 00:16:13 |
| Barbados | 5 | 00:09:34 |
| Belgia | 8 | 00:36:48 |
| Belize | 2 | 00:06:35 |
| Bermuda | 1 | 00:00:33 |
| Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | 3 | 00:18:42 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 3 | 00:13:29 |
| Brasiilia | 8 | 00:46:06 |
| Brunei | 2 | 00:07:03 |
| Bulgaaria | 8 | 02:29:19 |
| Colombia | 2 | 00:03:02 |
| Costa Rica | 1 | 00:08:25 |
| Curaçao | 1 | 00:00:30 |
| Dominikaani Vabariik | 7 | 00:21:14 |
| Eesti | 73 | 06:35:03 |
| Egiptus | 11 | 00:48:59 |
| Fidži | 1 | 00:01:02 |
| Filipiinid | 12 | 00:44:39 |
| Grenada | 6 | 00:30:32 |
| Gruusia | 8 | 00:35:40 |
| Guadeloupe | 1 | 00:02:36 |
| Guam | 1 | 00:03:35 |
| Guatemala | 5 | 00:19:32 |
| Hiina | 8 | 01:54:48 |
| Hispaania | 45 | 02:40:07 |
| Holland | 6 | 00:34:24 |
| Honduras | 8 | 00:21:33 |
| Hongkong | 5 | 00:20:43 |
| Horvaatia | 5 | 00:45:03 |
| Ida-Timor | 1 | 00:05:48 |
| Iirimaa | 4 | 00:25:41 |
| Iisrael | 8 | 00:18:58 |
| India | 20 | 01:47:56 |
| Indoneesia | 20 | 03:04:43 |
| Iraan | 2 | 01:15:25 |
| Island | 5 | 00:33:03 |
| Itaalia | 11 | 01:54:16 |
| Jaapan | 4 | 00:25:48 |
| Jamaika | 9 | 00:48:24 |
| Jordaania | 7 | 00:33:11 |
| Kaimanisaared | 2 | 00:07:57 |
| Kambodža | 4 | 00:23:59 |
| Kanada | 6 | 00:19:01 |
| Katar | 6 | 00:33:04 |
| Keenia | 18 | 01:41:49 |
| Kreeka | 7 | 01:07:49 |
| Kuuba | 3 | 00:24:14 |
| Küpros | 9 | 01:43:15 |
| Laos | 1 | 00:10:30 |
| Leedu | 9 | 01:21:35 |
| Liibanon | 1 | 00:05:00 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 12 | 00:58:48 |
| Lõuna-Korea | 3 | 00:12:10 |
| Läti | 7 | 00:21:49 |
| Malaisia | 27 | 03:38:47 |
| Maldiivid | 11 | 01:35:00 |
| Malta | 8 | 00:50:54 |
| Maroko | 2 | 00:08:27 |
| Martinique | 1 | 00:04:32 |
| Mauritius | 10 | 02:01:02 |
| Mayotte | 1 | 00:04:01 |
| Mehhiko | 18 | 02:10:18 |
| Mongoolia | 1 | 00:01:22 |
| Montenegro | 3 | 00:10:28 |
| Mosambiik | 1 | 00:02:18 |
| Namiibia | 1 | 00:29:44 |
| Norra | 7 | 00:26:00 |
| Omaan | 3 | 00:27:52 |
| Paapua Uus-Guinea | 1 | 00:05:27 |
| Panama | 5 | 00:10:11 |
| Peruu | 1 | 00:08:40 |
| Poola | 3 | 00:11:12 |
| Portugal | 11 | 00:57:48 |
| Prantsuse Guajaana | 1 | 00:01:08 |
| Prantsuse Polüneesia | 5 | 00:15:42 |
| Prantsusmaa | 7 | 01:14:47 |
| Puerto Rico | 11 | 00:35:47 |
| Põhja-Mariaanid | 1 | 00:02:38 |
| Réunion | 3 | 00:08:23 |
| Roheneemesaared | 4 | 00:12:17 |
| Rootsi | 10 | 00:52:43 |
| Rumeenia | 1 | 00:01:00 |
| Saint Kitts ja Nevis | 5 | 00:25:45 |
| Saint Lucia | 1 | 00:09:57 |
| Saint Vincent | 3 | 00:20:43 |
| Saksamaa | 14 | 01:15:07 |
| Samoa | 2 | 00:09:34 |
| Seišellid | 2 | 00:17:25 |
| Serbia | 1 | 00:01:59 |
| Singapur | 8 | 00:25:25 |
| Sint Maarten | 2 | 00:01:33 |
| Slovakkia | 3 | 00:06:10 |
| Sloveenia | 3 | 01:13:26 |
| Soome | 24 | 01:43:18 |
| Sri Lanka | 7 | 01:45:40 |
| Suurbritannia | 5 | 00:11:40 |
| Šveits | 2 | 00:19:17 |
| Taani | 3 | 00:17:27 |
| Tai | 47 | 04:35:55 |
| Taivan | 3 | 00:15:18 |
| Tansaania | 1 | 00:01:06 |
| Tonga | 1 | 00:06:45 |
| Trinidad ja Tobago | 4 | 00:26:39 |
| Tšehhi | 5 | 00:23:45 |
| Tšiili | 2 | 00:12:29 |
| Turks ja Caicos | 3 | 00:11:50 |
| Türgi | 18 | 01:42:49 |
| Ukraina | 1 | 00:01:05 |
| Ungari | 1 | 00:01:18 |
| Uruguay | 1 | 00:14:24 |
| USA Neitsisaared | 3 | 00:16:43 |
| Uus-Meremaa | 8 | 00:28:48 |
| Venemaa | 1 | 00:04:41 |
| Venezuela | 1 | 00:04:24 |
| Vietnam | 5 | 00:39:34 |
Päringuks kulus 0.0525 sekundit
06.11.2026 22:33:28