| Riikide nimed vene keeles | ||
|---|---|---|
| id | nimi | pealinn |
| 34 | Австралия | Canberra |
| 57 | Австрия | Viin (Wien) |
| 124 | Азербайджан | Bakuu (Baki) |
| 61 | Албания | Tirana (Tiranë) |
| 103 | Алжир | Algiers |
| 122 | Ангилья | The Valley |
| 140 | Ангола | Luanda |
| 58 | Андорра | Andorra la Vella |
| 115 | Антигуа и Барбуда | Saint John's |
| 182 | Аомынь | Macau |
| 99 | Аргентина | Buenos Aires |
| 225 | Армения | Jerevan |
| 121 | Аруба | Oranjestad |
| 78 | Афганистан | Kabul |
| 120 | Багамские острова | Nassau |
| 141 | Бангладеш | Dhaka |
| 129 | Барбадос | Bridgetown |
| 123 | Бахрейн | Manama (Al-Manāmah, المنامة) |
| 98 | Белиз | Belmopan |
| 142 | Белоруссия | Minsk |
| 37 | Бельгия | Brüssel |
| 143 | Бенин | Porto-Novo, Cotonou |
| 104 | Берег Слоновой Кости | Yamoussoukro |
| 126 | Бермудские острова | Hamilton |
| 62 | Болгария | Sofia |
| 144 | Боливия | La Paz, Sucre |
| 145 | Босния и Герцеговина | Sarajevo |
| 125 | Ботсвана | Gaborone |
| 100 | Бразилия | Brazil |
| 146 | Бруней | Bandar Seri Begawan |
| 147 | Буркина-Фасо | Ouagadougou |
| 132 | Бурунди | Gitega |
| 240 | Бутан | Thimphu |
| 222 | Вануату | Vila |
| 236 | Ватикан | Vatikan |
| 40 | Великобритания | London |
| 55 | Венгрия | Budapest |
| 134 | Венесуэла | Caracas |
| 137 | Виргинские острова | Road Town |
| 237 | Виргинские острова США | Charlotte Amalie |
| 138 | Вьетнам | Hanoi |
| 163 | Габон | Libreville |
| 86 | Гаити | Port-au-Prince |
| 172 | Гайана | Georgetown |
| 131 | Гамбия | Banjul |
| 106 | Гана | Accra |
| 167 | Гваделупа | Basse-Terre |
| 169 | Гватемала | Ciudad de Guatemala |
| 162 | Гвиана | Cayenne |
| 170 | Гвинея | Conakry |
| 171 | Гвинея-Бисау | Bissau |
| 64 | Германия | Berliin |
| 165 | Гибралтар | Gibraltar |
| 173 | Гондурас | Tegucigalpa |
| 81 | Гонконг | Hongkong |
| 247 | Гренада | Saint George's |
| 166 | Гренландия | Nuuk |
| 65 | Греция | Ateena (Athína) |
| 164 | Грузия | Thbilisi |
| 168 | Гуам | Agaña |
| 41 | Дания | Kopenhaagen (København) |
| 154 | Демократическая Республика Конго | Kinshasa |
| 157 | Джибути | Djibouti |
| 158 | Доминика | Roseau |
| 159 | Доминиканская Республика | Santo Domingo |
| 21 | Египет | Kairo (Al-Qahirah) |
| 223 | Замбия | Lusaka |
| 256 | Западная Сахара | - |
| 116 | Западное Самоа | Apia |
| 224 | Зимбабве | Harare |
| 68 | Израиль | Jeruusalem |
| 66 | Индия | New Delhi |
| 46 | Индонезия | Jakarta |
| 114 | Иордания | Amman |
| 89 | Ирак | Baghdad (Baghdad) |
| 88 | Иран | Teheran (Tehran) |
| 67 | Ирландия | Dublin |
| 87 | Исландия | Reykjavik |
| 31 | Испания | Madriid |
| 28 | Италия | Rooma |
| 109 | Йемен | Sanaa (Şan'ā') |
| 150 | Кабо-Верде | Praia |
| 111 | Казахстан | Nur-Sultan (Astana) |
| 151 | Каймановы острова | Georgetown |
| 148 | Камбоджа | Phnom Penh |
| 149 | Камерун | Yaoundé |
| 79 | Канада | Ottawa |
| 198 | Катар | Doha |
| 39 | Кения | Nairobi |
| 63 | Кипр | Nikosia |
| 231 | Киргизия | Bishkek |
| 174 | Кирибати | Bairiki/Tarawa |
| 54 | Китай | Peking |
| 259 | Кокосовые острова | West Island |
| 82 | Колумбия | Bogota |
| 153 | Коморские Острова | Moroni |
| 155 | Конго | Brazzaville |
| 176 | Корейская НДР | Phjongjang (P''''yŏngyang) |
| 175 | Корея (Южная) | Soul |
| 265 | Косово | Priština (Prishtinë) |
| 156 | Коста-Рика | San José |
| 51 | Куба | Havanna (La Habana) |
| 177 | Кувейт | Kuwait City (Madīnat al-Kūwait, مدينة الكويت) |
| 110 | Кука Острова | Avarua |
| 261 | Кюрасао | Willemstad |
| 178 | Лаос | Vientiane |
| 42 | Латвия | Riia (Rīga) |
| 179 | Лесото | Maseru |
| 180 | Либерия | Monrovia |
| 127 | Ливан | Beirut (Bayrut) |
| 181 | Ливия | Tripoli (Ţarābulus, Ṭrābləs, طرابلس) |
| 43 | Литва | Vilnius |
| 69 | Лихтенштейн | Vaduz |
| 70 | Люксембург | Luxemburg |
| 47 | Маврикий | Port-Louis |
| 187 | Мавритания | Nouakchott |
| 184 | Мадагаскар | Antananarivo |
| 183 | Македония | Skopje |
| 135 | Малави | Lilongwe |
| 53 | Малайзия | Kuala Lumpur |
| 133 | Мали | Bamako |
| 185 | Мальдивы | Male (Maale) |
| 19 | Мальта | Valletta |
| 73 | Марокко | Rabat (Ar-Ribat) |
| 186 | Мартиника | Fort-de-France |
| 130 | Маршалловы острова | Uliga/Majuro |
| 248 | Мейот | Mamoudzou |
| 71 | Мексика | Mexico City (Ciudad de México) |
| 232 | Микронезия | Palikir |
| 92 | Мозамбик | Maputo |
| 229 | Молдавия | Chisinau |
| 72 | Монако | Monaco |
| 234 | Монголия | Ulaanbaatar |
| 254 | Монтcеррат | Plymouth |
| 188 | Мьянма | Naypyidaw |
| 189 | Намибия | Windhoek |
| 239 | Науру | puudub (Yaren) |
| 93 | Непал | Kathmandu (Kat¡hmad¡aum˙) |
| 94 | Нигер | Niamey |
| 95 | Нигерия | Abuja |
| 74 | Нидерланды | Amsterdam |
| 191 | Никарагуа | Managua |
| 192 | Ниуэ | Alofi |
| 75 | Новая Зеландия | Wellington |
| 190 | Новая Каледония | Nouméa |
| 44 | Норвегия | Oslo |
| 257 | Норфолк | Kingston |
| 49 | Объединенные Арабские Эмираты | Abu Dhabi |
| 96 | Оман | Muscat (Masqaṭ) |
| 219 | Острова Теркс и Кайкос | Cockburn Town |
| 266 | Остров Рождества | Flying Fish Cove |
| 250 | Остров Святой Елены | Jamestown |
| 194 | Пакистан | Islamabad (Islamabad) |
| 195 | Палау | Ngerulmud |
| 230 | Палестина | Gaza |
| 196 | Панама | Panamá |
| 197 | Папуа-Новая Гвинея | Port Moresby |
| 119 | Парагвай | Asunción |
| 117 | Перу | Lima |
| 45 | Польша | Varssavi (Warszawa) |
| 50 | Португалия | Lissabon (Lisboa) |
| 242 | Пуэрто-Рико | San Juan |
| 199 | Реюньон | Saint-Denis |
| 59 | Россия | Moskva |
| 200 | Руанда | Kigali |
| 76 | Румыния | Bukarest |
| 161 | Сальвадор | San Salvador |
| 139 | Самоа Американское | Pago Pago |
| 77 | Сан-Марино | San Marino |
| 233 | Сан-Томе и Принсипи | São Tomé |
| 105 | Саудовская Аравия | Riyadh (Ar-Riyad) |
| 212 | Свазиленд | Mbabane, Lobamba |
| 193 | Северные Марианские Острова | Chalan Kanoa/Saipan |
| 48 | Сейшельские Острова | Victoria |
| 264 | Сен-Бартелеми | Gustavia |
| 203 | Сенегал | Dakar |
| 263 | Сен-Мартен | Marigot |
| 249 | Сен-Пьер и Микелон | Saint-Pierre |
| 202 | Сент-Винсент и Гренадины | Kingstown |
| 201 | Сент-Китс и Невис | Basseterre |
| 243 | Сент-Люсия | Castries |
| 102 | Сербия | Belgrad |
| 205 | Сингапур | Singapore |
| 262 | Синт-Мартен | Philipsburg |
| 136 | Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба | - |
| 113 | Сирия | Damaskus |
| 206 | Словакия | Bratislava |
| 207 | Словения | Ljubljana |
| 24 | Соединенные Штаты Америки | Washington |
| 208 | Соломоновы острова | Honiara |
| 241 | Сомали | Muqdisho |
| 210 | Судан | Hartum (Al-Khurtum) |
| 211 | Суринам | Paramaribo |
| 204 | Сьерра-Леоне | Freetown |
| 226 | Таджикистан | Dušanbe |
| 52 | Таиланд | Bangkok (Krung Thep) |
| 213 | Тайвань | Taipei (Taibei) |
| 214 | Танзания | Dodoma |
| 238 | Тимор-Лешти | Dili |
| 215 | Того | Lomé |
| 258 | Токелау | - |
| 216 | Тонга | Nuku'alofa |
| 217 | Тринидад и Тобаго | Port of Spain |
| 244 | Тувалу | Vaiaku/Funafuti |
| 218 | Тунис | Tunis (Tunus) |
| 228 | Туркменистан | Aşgabat |
| 107 | Турция | Ankara |
| 220 | Уганда | Kampala |
| 227 | Узбекистан | TaÅ¡kent |
| 60 | Украина | Kiiev |
| 251 | Уоллис и Футуна | Matâ´utu |
| 221 | Уругвай | Montevideo |
| 252 | Фарерские острова | Tórshavn |
| 84 | Фиджи | Suva |
| 97 | Филиппины | Manila |
| 17 | Финляндия | Helsinki |
| 253 | Фолклендские (Мальвинские) осторова | Port Stanley |
| 38 | Франция | Pariis |
| 85 | Французская Полинезия | Papeete |
| 83 | Хорватия | Zagreb |
| 128 | ЦАР | Bangui |
| 152 | Чад | N'Djamena |
| 255 | Черногория | Podgorica |
| 56 | Чехия | Praha |
| 80 | Чили | Santiago |
| 101 | Швейцария | Bern |
| 18 | Швеция | Stockholm |
| 209 | Шри-Ланка | Colombo (Koliamba) |
| 160 | Эквадор | Quito |
| 235 | Экваториальная Гвинея | Malabo |
| 118 | Эритрея | Asmara |
| 16 | Эстония | Tallinn |
| 108 | Эфиопия | Addis Abeba |
| 112 | ЮАР | Pretoria |
| 260 | Южный Судан | Juba |
| 90 | Ямайка | Kingston |
| 91 | Япония | Tokyo (Tokyo) |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0343 sekundit
06.11.2026 22:33:12