| Riikide nimed inglise keeles | ||
|---|---|---|
| id | nimi | pealinn |
| 78 | Afghanistan | Kabul |
| 61 | Albania | Tirana (Tiranë) |
| 103 | Algeria | Algiers |
| 139 | American Samoa | Pago Pago |
| 58 | Andorra | Andorra la Vella |
| 140 | Angola | Luanda |
| 122 | Anguilla | The Valley |
| 115 | Antigua and Barbuda | Saint John's |
| 99 | Argentina | Buenos Aires |
| 225 | Armenia | Jerevan |
| 121 | Aruba | Oranjestad |
| 124 | Azerbaijan | Bakuu (Baki) |
| 34 | Australia | Canberra |
| 57 | Austria | Viin (Wien) |
| 120 | Bahamas | Nassau |
| 123 | Bahrain | Manama (Al-Manāmah, المنامة) |
| 141 | Bangladesh | Dhaka |
| 129 | Barbados | Bridgetown |
| 142 | Belarus | Minsk |
| 37 | Belgium | Brüssel |
| 98 | Belize | Belmopan |
| 143 | Benin | Porto-Novo, Cotonou |
| 126 | Bermuda | Hamilton |
| 240 | Bhutan | Thimphu |
| 144 | Bolivia | La Paz, Sucre |
| 136 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | - |
| 145 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| 125 | Botswana | Gaborone |
| 100 | Brazil | Brazil |
| 137 | British Virgin Islands | Road Town |
| 146 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
| 62 | Bulgaria | Sofia |
| 147 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 132 | Burundi | Gitega |
| 148 | Cambodia | Phnom Penh |
| 149 | Cameroon | Yaoundé |
| 79 | Canada | Ottawa |
| 150 | Cape Verde | Praia |
| 151 | Cayman Islands | Georgetown |
| 128 | Central African Republic | Bangui |
| 152 | Chad | N'Djamena |
| 80 | Chile | Santiago |
| 54 | China | Peking |
| 266 | Christmas Island | Flying Fish Cove |
| 259 | Cocos Islands | West Island |
| 82 | Colombia | Bogota |
| 153 | Comoros | Moroni |
| 155 | Congo | Brazzaville |
| 154 | Congo, The Democratic Republic | Kinshasa |
| 110 | Cook Islands | Avarua |
| 156 | Costa Rica | San José |
| 104 | Cote d'Ivoire | Yamoussoukro |
| 83 | Croatia | Zagreb |
| 56 | Czech Republic | Praha |
| 51 | Cuba | Havanna (La Habana) |
| 261 | Curaçao | Willemstad |
| 63 | Cyprus | Nikosia |
| 41 | Denmark | Kopenhaagen (København) |
| 157 | Djibouti | Djibouti |
| 158 | Dominica | Roseau |
| 159 | Dominican Republic | Santo Domingo |
| 238 | East-Timor | Dili |
| 160 | Ecuador | Quito |
| 21 | Egypt | Kairo (Al-Qahirah) |
| 161 | El Salvador | San Salvador |
| 235 | Equatorial Guinea | Malabo |
| 118 | Eritrea | Asmara |
| 16 | Estonia | Tallinn |
| 108 | Ethiopia | Addis Abeba |
| 253 | Falkland Islands | Port Stanley |
| 252 | Faroe Islands | Tórshavn |
| 84 | Fiji | Suva |
| 17 | Finland | Helsinki |
| 38 | France | Pariis |
| 162 | French Guiana | Cayenne |
| 85 | French Polynesia | Papeete |
| 163 | Gabon | Libreville |
| 131 | Gambia | Banjul |
| 164 | Georgia | Thbilisi |
| 64 | Germany | Berliin |
| 106 | Ghana | Accra |
| 165 | Gibraltar | Gibraltar |
| 65 | Greece | Ateena (Athína) |
| 166 | Greenland | Nuuk |
| 247 | Grenada | Saint George's |
| 167 | Guadeloupe | Basse-Terre |
| 168 | Guam | Agaña |
| 169 | Guatemala | Ciudad de Guatemala |
| 170 | Guinea | Conakry |
| 171 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 172 | Guyana | Georgetown |
| 86 | Haiti | Port-au-Prince |
| 173 | Honduras | Tegucigalpa |
| 81 | Hong Kong | Hongkong |
| 55 | Hungary | Budapest |
| 87 | Iceland | Reykjavik |
| 66 | India | New Delhi |
| 46 | Indonesia | Jakarta |
| 88 | Iran | Teheran (Tehran) |
| 89 | Iraq | Baghdad (Baghdad) |
| 67 | Ireland | Dublin |
| 68 | Israel | Jeruusalem |
| 28 | Italy | Rooma |
| 90 | Jamaica | Kingston |
| 91 | Japan | Tokyo (Tokyo) |
| 114 | Jordan | Amman |
| 111 | Kazakhstan | Nur-Sultan (Astana) |
| 39 | Kenya | Nairobi |
| 174 | Kiribati | Bairiki/Tarawa |
| 265 | Kosovo | Priština (Prishtinë) |
| 177 | Kuwait | Kuwait City (Madīnat al-Kūwait, مدينة الكويت) |
| 231 | Kyrgyzstan | Bishkek |
| 178 | Laos | Vientiane |
| 42 | Latvia | Riia (Rīga) |
| 127 | Lebanon | Beirut (Bayrut) |
| 179 | Lesotho | Maseru |
| 180 | Liberia | Monrovia |
| 181 | Libya | Tripoli (Ţarābulus, Ṭrābləs, طرابلس) |
| 69 | Liechtenstein | Vaduz |
| 43 | Lithuania | Vilnius |
| 70 | Luxembourg | Luxemburg |
| 182 | Macau | Macau |
| 183 | Macedonia | Skopje |
| 184 | Madagascar | Antananarivo |
| 135 | Malawi | Lilongwe |
| 53 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 185 | Maldives | Male (Maale) |
| 133 | Mali | Bamako |
| 19 | Malta | Valletta |
| 130 | Marshall Islands | Uliga/Majuro |
| 186 | Martinique | Fort-de-France |
| 187 | Mauritania | Nouakchott |
| 47 | Mauritius | Port-Louis |
| 248 | Mayotte | Mamoudzou |
| 71 | Mexico | Mexico City (Ciudad de México) |
| 232 | Micronesia | Palikir |
| 229 | Moldova | Chisinau |
| 72 | Monaco | Monaco |
| 234 | Mongolia | Ulaanbaatar |
| 255 | Montenegro | Podgorica |
| 254 | Montserrat | Plymouth |
| 73 | Morocco | Rabat (Ar-Ribat) |
| 92 | Mozambique | Maputo |
| 188 | Myanmar | Naypyidaw |
| 189 | Namibia | Windhoek |
| 239 | Nauru | puudub (Yaren) |
| 93 | Nepal | Kathmandu (Kat¡hmad¡aum˙) |
| 74 | Netherlands | Amsterdam |
| 190 | New Caledonia | Nouméa |
| 75 | New Zealand | Wellington |
| 191 | Nicaragua | Managua |
| 94 | Niger | Niamey |
| 95 | Nigeria | Abuja |
| 192 | Niue | Alofi |
| 257 | Norfolk Island | Kingston |
| 193 | Northern Mariana Islands | Chalan Kanoa/Saipan |
| 176 | North-Korea | Phjongjang (P''''yŏngyang) |
| 44 | Norway | Oslo |
| 96 | Oman | Muscat (Masqaṭ) |
| 194 | Pakistan | Islamabad (Islamabad) |
| 195 | Palau | Ngerulmud |
| 230 | Palestine | Gaza |
| 196 | Panama | Panamá |
| 197 | Papua New Guinea | Port Moresby |
| 119 | Paraguay | Asunción |
| 117 | Peru | Lima |
| 97 | Philippines | Manila |
| 45 | Poland | Varssavi (Warszawa) |
| 50 | Portugal | Lissabon (Lisboa) |
| 242 | Puerto Rico | San Juan |
| 198 | Qatar | Doha |
| 199 | Reunion | Saint-Denis |
| 76 | Romania | Bukarest |
| 59 | Russia | Moskva |
| 200 | Rwanda | Kigali |
| 264 | Saint-Barthélemy | Gustavia |
| 250 | Saint Helena | Jamestown |
| 201 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| 243 | Saint Lucia | Castries |
| 263 | Saint Martin | Marigot |
| 249 | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre |
| 202 | Saint Vincent and The Grenadines | Kingstown |
| 116 | Samoa | Apia |
| 77 | San Marino | San Marino |
| 233 | São Tomé and Príncipe | São Tomé |
| 105 | Saudi Arabia | Riyadh (Ar-Riyad) |
| 203 | Senegal | Dakar |
| 102 | Serbia | Belgrad |
| 48 | Seychelles | Victoria |
| 204 | Sierra Leone | Freetown |
| 205 | Singapore | Singapore |
| 262 | Sint Maarten | Philipsburg |
| 206 | Slovakia | Bratislava |
| 207 | Slovenia | Ljubljana |
| 208 | Solomon Islands | Honiara |
| 241 | Somalia | Muqdisho |
| 112 | South Africa | Pretoria |
| 175 | South Korea | Soul |
| 260 | South Sudan | Juba |
| 31 | Spain | Madriid |
| 209 | Sri Lanka | Colombo (Koliamba) |
| 210 | Sudan | Hartum (Al-Khurtum) |
| 211 | Suriname | Paramaribo |
| 212 | Swaziland | Mbabane, Lobamba |
| 18 | Sweden | Stockholm |
| 101 | Switzerland | Bern |
| 113 | Syria | Damaskus |
| 223 | Zambia | Lusaka |
| 224 | Zimbabwe | Harare |
| 213 | Taiwan | Taipei (Taibei) |
| 226 | Tajikistan | Dušanbe |
| 214 | Tanzania | Dodoma |
| 52 | Thailand | Bangkok (Krung Thep) |
| 215 | Togo | Lomé |
| 258 | Tokelau | - |
| 216 | Tonga | Nuku'alofa |
| 217 | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| 218 | Tunisia | Tunis (Tunus) |
| 107 | Turkey | Ankara |
| 228 | Turkmenistan | Aşgabat |
| 219 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town |
| 244 | Tuvalu | Vaiaku/Funafuti |
| 220 | Uganda | Kampala |
| 60 | Ukraine | Kiiev |
| 49 | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| 40 | United Kingdom | London |
| 24 | United States of America | Washington |
| 221 | Uruguay | Montevideo |
| 227 | Uzbekistan | Taškent |
| 251 | Wallis and Futuna | Matâ´utu |
| 222 | Vanuatu | Vila |
| 236 | Vatican City (Holy See) | Vatikan |
| 134 | Venezuela | Caracas |
| 256 | Western Sahara | - |
| 138 | Vietnam | Hanoi |
| 237 | Virgin Islands of the United States | Charlotte Amalie |
| 109 | Yemen | Sanaa (Şan'ā') |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0348 sekundit
06.11.2026 22:33:12