| Klassifikaatorid - reisiliigid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | vaartus | tekst | grupp | grupp2 | sort | kirje_lisatud | kirje_muudetud |
| 143 | nye | Aastavahetusereis | reisiliik | reisiliiksisu | 0 | 2007-11-29 12:14:34 | 2009-12-19 01:42:16 |
| 70 | exo | Eksootikareis | reisiliik | reisiliiksisu | 1 | 2006-04-08 13:53:33 | 2009-12-19 01:42:14 |
| 223 | fest | Festivalireis | reisiliik | reisiliiksisu | 2 | 2008-12-24 10:18:30 | 2009-12-19 01:42:26 |
| 133 | golf | Golfireis | reisiliik | reisiliiksisu | 3 | 2007-10-10 16:43:37 | 2009-12-19 01:42:22 |
| 142 | hoby | Hobireis | reisiliik | reisiliiksisu | 4 | 2007-10-10 16:46:34 | 2009-12-19 01:42:52 |
| 137 | xmas | Jõulureis | reisiliik | reisiliiksisu | 5 | 2007-10-10 16:45:09 | 2009-12-19 01:42:54 |
| 907 | yoga | Joogareis | reisiliik | reisiliiksisu | 5 | 2017-03-10 12:25:35 | 2017-03-10 12:25:52 |
| 226 | carn | Karnevalireis | reisiliik | reisiliiksisu | 6 | 2008-12-24 10:21:32 | 2009-12-19 01:42:56 |
| 132 | conc | Kontserdireis | reisiliik | reisiliiksisu | 7 | 2007-10-10 16:42:39 | 2009-12-19 01:42:59 |
| 224 | conf | Konverentsireis | reisiliik | reisiliiksisu | 8 | 2008-12-24 10:19:05 | 2009-12-19 01:43:02 |
| 508 | scva | Koolivaheajareis | reisiliik | reisiliiksisu | 9 | 2010-09-14 14:37:11 | 2010-09-14 14:37:45 |
| 71 | cult | Kultuurireis | reisiliik | reisiliiksisu | 10 | 2006-04-08 13:53:44 | 2010-09-14 14:37:57 |
| 74 | city | Linnareis | reisiliik | reisiliiksisu | 11 | 2006-04-08 13:54:09 | 2010-09-14 14:37:58 |
| 79 | fair | Messireis | reisiliik | reisiliiksisu | 12 | 2006-04-08 13:54:44 | 2010-09-14 14:37:59 |
| 231 | natu | Loodusreis | reisiliik | reisiliiksisu | 12 | 2009-01-03 13:45:22 | 2010-09-14 14:37:59 |
| 77 | stud | Õpilasreis | reisiliik | reisiliiksisu | 14 | 2006-04-08 13:54:30 | 2010-09-14 14:38:01 |
| 73 | sun | Päikesereis | reisiliik | reisiliiksisu | 15 | 2006-04-08 13:54:01 | 2010-09-14 14:38:02 |
| 72 | fam | Perereis | reisiliik | reisiliiksisu | 16 | 2006-04-08 13:53:52 | 2010-09-14 14:38:03 |
| 138 | wed | Pulmareis | reisiliik | reisiliiksisu | 17 | 2007-10-10 16:45:36 | 2010-09-14 14:38:05 |
| 225 | sail | Purjereis | reisiliik | reisiliiksisu | 18 | 2008-12-24 10:19:25 | 2010-09-14 14:38:06 |
| 141 | adv | Seiklusreis | reisiliik | reisiliiksisu | 19 | 2007-10-10 16:46:26 | 2010-09-14 14:38:07 |
| 75 | spa | Spa-reis | reisiliik | reisiliiksisu | 20 | 2006-04-08 13:54:16 | 2010-09-14 14:38:09 |
| 140 | sprt | Spordireis | reisiliik | reisiliiksisu | 21 | 2007-10-10 16:45:49 | 2010-09-14 14:38:10 |
| 135 | dive | Sukeldumisreis | reisiliik | reisiliiksisu | 22 | 2007-10-10 16:44:21 | 2010-09-14 14:38:11 |
| 554 | surf | Surfireis | reisiliik | reisiliiksisu | 23 | 2012-06-27 14:30:39 | 2012-06-27 14:31:13 |
| 76 | ski | Suusareis | reisiliik | reisiliiksisu | 24 | 2006-04-08 13:54:23 | 2012-06-27 14:31:28 |
| 227 | wine | Veinireis | reisiliik | reisiliiksisu | 25 | 2008-12-24 10:22:11 | 2012-06-27 14:31:30 |
| 82 | bus | Bussireis | reisiliik | reisiliiktransport | 30 | 2006-04-08 13:56:46 | 2009-12-19 01:43:54 |
| 228 | bike | Jalgrattareis | reisiliik | reisiliiktransport | 31 | 2008-12-24 10:26:02 | 2009-12-19 01:43:55 |
| 229 | foot | Jalgsimatk | reisiliik | reisiliiktransport | 32 | 2008-12-24 10:26:33 | 2009-12-19 01:43:59 |
| 84 | shib | Laeva- ja bussireis | reisiliik | reisiliiktransport | 33 | 2006-04-08 13:57:21 | 2009-12-19 01:44:15 |
| 81 | ship | Laevareis | reisiliik | reisiliiktransport | 34 | 2006-04-08 13:55:51 | 2009-12-19 01:44:03 |
| 83 | airb | Lennu- ja bussireis | reisiliik | reisiliiktransport | 35 | 2006-04-08 13:56:58 | 2009-12-19 01:44:09 |
| 80 | air | Lennureis | reisiliik | reisiliiktransport | 36 | 2006-04-08 13:55:44 | 2009-12-19 01:44:06 |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0488 sekundit
06.11.2026 22:33:27