| Riikide nimed eesti keeles | ||
|---|---|---|
| id | nimi | pealinn |
| 78 | Afganistan | Kabul |
| 61 | Albaania | Tirana (Tiranë) |
| 103 | Alžeeria | Algiers |
| 139 | Ameerika Samoa | Pago Pago |
| 24 | Ameerika Ühendriigid | Washington |
| 58 | Andorra | Andorra la Vella |
| 140 | Angola | Luanda |
| 122 | Anguilla | The Valley |
| 115 | Antigua ja Barbuda | Saint John's |
| 182 | Aomen | Macau |
| 49 | Araabia Ühendemiraadid | Abu Dhabi |
| 99 | Argentina | Buenos Aires |
| 225 | Armeenia | Jerevan |
| 121 | Aruba | Oranjestad |
| 124 | Aserbaidžaan | Bakuu (Baki) |
| 34 | Austraalia | Canberra |
| 57 | Austria | Viin (Wien) |
| 120 | Bahama | Nassau |
| 123 | Bahrein | Manama (Al-Manāmah, المنامة) |
| 141 | Bangladesh | Dhaka |
| 129 | Barbados | Bridgetown |
| 195 | Belau | Ngerulmud |
| 37 | Belgia | Brüssel |
| 98 | Belize | Belmopan |
| 143 | Benin | Porto-Novo, Cotonou |
| 126 | Bermuda | Hamilton |
| 240 | Bhutan | Thimphu |
| 188 | Birma | Naypyidaw |
| 144 | Boliivia | La Paz, Sucre |
| 136 | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | - |
| 145 | Bosnia ja Hertsegoviina | Sarajevo |
| 125 | Botswana | Gaborone |
| 100 | Brasiilia | Brazil |
| 137 | Briti Neitsisaared | Road Town |
| 146 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| 62 | Bulgaaria | Sofia |
| 147 | Burkina Faso | Ouagadougou |
| 132 | Burundi | Gitega |
| 82 | Colombia | Bogota |
| 110 | Cooki Saared | Avarua |
| 156 | Costa Rica | San José |
| 261 | Curaçao | Willemstad |
| 157 | Djibouti | Djibouti |
| 158 | Dominica | Roseau |
| 159 | Dominikaani Vabariik | Santo Domingo |
| 160 | Ecuador | Quito |
| 16 | Eesti | Tallinn |
| 21 | Egiptus | Kairo (Al-Qahirah) |
| 235 | Ekvatoriaal-Guinea | Malabo |
| 104 | Elevandiluurannik | Yamoussoukro |
| 161 | El Salvador | San Salvador |
| 118 | Eritrea | Asmara |
| 108 | Etioopia | Addis Abeba |
| 253 | Falklandi (Malviini) saared | Port Stanley |
| 84 | Fidži | Suva |
| 97 | Filipiinid | Manila |
| 252 | Fääri saared | Tórshavn |
| 163 | Gabon | Libreville |
| 131 | Gambia | Banjul |
| 106 | Ghana | Accra |
| 165 | Gibraltar | Gibraltar |
| 247 | Grenada | Saint George's |
| 164 | Gruusia | Thbilisi |
| 166 | Gröönimaa | Nuuk |
| 167 | Guadeloupe | Basse-Terre |
| 168 | Guam | Agaña |
| 169 | Guatemala | Ciudad de Guatemala |
| 170 | Guinea | Conakry |
| 171 | Guinea-Bissau | Bissau |
| 172 | Guyana | Georgetown |
| 86 | Haiti | Port-au-Prince |
| 54 | Hiina | Peking |
| 31 | Hispaania | Madriid |
| 74 | Holland | Amsterdam |
| 173 | Honduras | Tegucigalpa |
| 81 | Hongkong | Hongkong |
| 83 | Horvaatia | Zagreb |
| 238 | Ida-Timor | Dili |
| 67 | Iirimaa | Dublin |
| 68 | Iisrael | Jeruusalem |
| 66 | India | New Delhi |
| 46 | Indoneesia | Jakarta |
| 89 | Iraak | Baghdad (Baghdad) |
| 88 | Iraan | Teheran (Tehran) |
| 87 | Island | Reykjavik |
| 28 | Itaalia | Rooma |
| 91 | Jaapan | Tokyo (Tokyo) |
| 90 | Jamaika | Kingston |
| 109 | Jeemen | Sanaa (Şan'ā') |
| 114 | Jordaania | Amman |
| 266 | Jõulusaar | Flying Fish Cove |
| 151 | Kaimanisaared | Georgetown |
| 148 | Kambodža | Phnom Penh |
| 149 | Kamerun | Yaoundé |
| 79 | Kanada | Ottawa |
| 111 | Kasahstan | Nur-Sultan (Astana) |
| 198 | Katar | Doha |
| 39 | Keenia | Nairobi |
| 128 | Kesk-Aafrika Vabariik | Bangui |
| 174 | Kiribati | Bairiki/Tarawa |
| 153 | Komoorid | Moroni |
| 154 | Kongo DV | Kinshasa |
| 155 | Kongo Vabariik | Brazzaville |
| 259 | Kookossaared | West Island |
| 265 | Kosovo | Priština (Prishtinë) |
| 65 | Kreeka | Ateena (Athína) |
| 51 | Kuuba | Havanna (La Habana) |
| 177 | Kuveit | Kuwait City (Madīnat al-Kūwait, مدينة الكويت) |
| 231 | Kõrgõzstan | Bishkek |
| 63 | Küpros | Nikosia |
| 178 | Laos | Vientiane |
| 43 | Leedu | Vilnius |
| 179 | Lesotho | Maseru |
| 180 | Libeeria | Monrovia |
| 69 | Liechtenstein | Vaduz |
| 127 | Liibanon | Beirut (Bayrut) |
| 181 | Liibüa | Tripoli (Ţarābulus, Ṭrābləs, طرابلس) |
| 70 | Luksemburg | Luxemburg |
| 112 | Lõuna-Aafrika Vabariik | Pretoria |
| 175 | Lõuna-Korea | Soul |
| 260 | Lõuna-Sudaan | Juba |
| 42 | Läti | Riia (Rīga) |
| 256 | Lääne-Sahara | - |
| 184 | Madagaskar | Antananarivo |
| 183 | Makedoonia | Skopje |
| 53 | Malaisia | Kuala Lumpur |
| 135 | Malawi | Lilongwe |
| 185 | Maldiivid | Male (Maale) |
| 133 | Mali | Bamako |
| 19 | Malta | Valletta |
| 73 | Maroko | Rabat (Ar-Ribat) |
| 130 | Marshalli Saared | Uliga/Majuro |
| 186 | Martinique | Fort-de-France |
| 187 | Mauritaania | Nouakchott |
| 47 | Mauritius | Port-Louis |
| 248 | Mayotte | Mamoudzou |
| 71 | Mehhiko | Mexico City (Ciudad de México) |
| 232 | Mikroneesia | Palikir |
| 229 | Moldova | Chisinau |
| 72 | Monaco | Monaco |
| 234 | Mongoolia | Ulaanbaatar |
| 255 | Montenegro | Podgorica |
| 254 | Montserrat | Plymouth |
| 92 | Mosambiik | Maputo |
| 189 | Namiibia | Windhoek |
| 239 | Nauru | puudub (Yaren) |
| 93 | Nepal | Kathmandu (Kat¡hmad¡aum˙) |
| 191 | Nicaragua | Managua |
| 95 | Nigeeria | Abuja |
| 94 | Niger | Niamey |
| 192 | Niue | Alofi |
| 257 | Norfolki saar | Kingston |
| 44 | Norra | Oslo |
| 96 | Omaan | Muscat (Masqaṭ) |
| 197 | Paapua Uus-Guinea | Port Moresby |
| 194 | Pakistan | Islamabad (Islamabad) |
| 230 | Palestiina | Gaza |
| 196 | Panama | Panamá |
| 119 | Paraguay | Asunción |
| 117 | Peruu | Lima |
| 45 | Poola | Varssavi (Warszawa) |
| 50 | Portugal | Lissabon (Lisboa) |
| 162 | Prantsuse Guajaana | Cayenne |
| 85 | Prantsuse Polüneesia | Papeete |
| 38 | Prantsusmaa | Pariis |
| 242 | Puerto Rico | San Juan |
| 176 | Põhja-Korea | Phjongjang (P''''yŏngyang) |
| 193 | Põhja-Mariaanid | Chalan Kanoa/Saipan |
| 199 | Réunion | Saint-Denis |
| 150 | Roheneemesaared | Praia |
| 18 | Rootsi | Stockholm |
| 76 | Rumeenia | Bukarest |
| 200 | Rwanda | Kigali |
| 208 | Saalomoni Saared | Honiara |
| 264 | Saint-Barthélemy | Gustavia |
| 250 | Saint Helena | Jamestown |
| 201 | Saint Kitts ja Nevis | Basseterre |
| 243 | Saint Lucia | Castries |
| 263 | Saint Martin | Marigot |
| 249 | Saint Pierre ja Miquelon | Saint-Pierre |
| 202 | Saint Vincent | Kingstown |
| 64 | Saksamaa | Berliin |
| 223 | Sambia | Lusaka |
| 116 | Samoa | Apia |
| 77 | San Marino | San Marino |
| 233 | São Tomé ja Príncipe | São Tomé |
| 105 | Saudi Araabia | Riyadh (Ar-Riyad) |
| 48 | Seišellid | Victoria |
| 203 | Senegal | Dakar |
| 102 | Serbia | Belgrad |
| 204 | Sierra Leone | Freetown |
| 205 | Singapur | Singapore |
| 262 | Sint Maarten | Philipsburg |
| 206 | Slovakkia | Bratislava |
| 207 | Sloveenia | Ljubljana |
| 241 | Somaalia | Muqdisho |
| 17 | Soome | Helsinki |
| 209 | Sri Lanka | Colombo (Koliamba) |
| 210 | Sudaan | Hartum (Al-Khurtum) |
| 211 | Suriname | Paramaribo |
| 40 | Suurbritannia | London |
| 212 | Svaasimaa | Mbabane, Lobamba |
| 113 | Süüria | Damaskus |
| 101 | Šveits | Bern |
| 224 | Zimbabwe | Harare |
| 41 | Taani | Kopenhaagen (København) |
| 226 | Tadžikistan | Dušanbe |
| 52 | Tai | Bangkok (Krung Thep) |
| 213 | Taivan | Taipei (Taibei) |
| 214 | Tansaania | Dodoma |
| 215 | Togo | Lomé |
| 258 | Tokelau | - |
| 216 | Tonga | Nuku'alofa |
| 217 | Trinidad ja Tobago | Port of Spain |
| 152 | Tšaad | N'Djamena |
| 56 | Tšehhi | Praha |
| 80 | Tšiili | Santiago |
| 218 | Tuneesia | Tunis (Tunus) |
| 219 | Turks ja Caicos | Cockburn Town |
| 244 | Tuvalu | Vaiaku/Funafuti |
| 107 | Türgi | Ankara |
| 228 | Türkmenistan | Aşgabat |
| 220 | Uganda | Kampala |
| 60 | Ukraina | Kiiev |
| 55 | Ungari | Budapest |
| 221 | Uruguay | Montevideo |
| 237 | USA Neitsisaared | Charlotte Amalie |
| 227 | Usbekistan | Taškent |
| 190 | Uus-Kaledoonia | Nouméa |
| 75 | Uus-Meremaa | Wellington |
| 142 | Valgevene | Minsk |
| 251 | Wallis ja Futuna | Matâ´utu |
| 222 | Vanuatu | Vila |
| 236 | Vatikan | Vatikan |
| 59 | Venemaa | Moskva |
| 134 | Venezuela | Caracas |
| 138 | Vietnam | Hanoi |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.1157 sekundit
06.11.2026 22:33:27