| Üldinfo põhilistest tegevustest | ||
|---|---|---|
| tegevus | count | sum |
| 00 - kõik meile hallata antud piletid | 4156 | 633701.5100 |
| 20 - taotlus tehtud | 2454 | 409583.1500 |
| 37 - asenduspilet tehtud | 144 | 30746.6100 |
| 37 - asenduspilet tehtud ja 49 välistatud | 56 | 10307.9400 |
| 41 - saadetud maksesse (piletiinfo alusel) | 1619 | 272118.5300 |
| 41 - saadetud maksesse (tegevuse alusel - meetod 1 viimase tegevuskirjega) | 1619 | 274671.7400 |
| 41 - saadetud maksesse (tegevuse alusel - meetod 2 kõikide tegevuskirjetega) | 1640 | 278260.5200 |
| 49 - tagastus oma klientidele | 93 | 21605.7000 |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0682 sekundit
Päring tagastas 8 rida
06.11.2026 22:33:07