| Mitu tegevust 41 ühel piletil | ||
|---|---|---|
| fk_piletiteave_id | count | sum |
| 2961 | 2 | 869.7800 |
| 3903 | 2 | 494.7800 |
| 4059 | 2 | 368.9800 |
| 3666 | 2 | 447.7600 |
| 1989 | 2 | 664.8200 |
| 1978 | 2 | 146.5800 |
| 1492 | 2 | 494.7800 |
| 1743 | 2 | 181.3600 |
| 2519 | 2 | 233.7600 |
| 1685 | 2 | 146.5000 |
| 3972 | 2 | 154.5200 |
| 2723 | 2 | 199.9800 |
| 3224 | 2 | 415.3000 |
| 2138 | 2 | 146.5800 |
| 3885 | 2 | 146.5000 |
| 3741 | 2 | 276.3200 |
| 2571 | 2 | 299.1000 |
| 3641 | 2 | 336.3000 |
| 2099 | 2 | 506.0200 |
| 3073 | 2 | 153.0600 |
| 1693 | 2 | 494.7800 |
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0232 sekundit
Päring tagastas 21 rida
06.11.2026 22:33:07