| Reisieksperdi piletid - kõik kirjed | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| airlinenr | ticketnumber | countrycode | agentnumber | agent_name | date_of_issue | passenger_name | pnr | crs | amount_paid_eur | ref_airlinenr | ref_ticketnumber | arvenumber | arveomanik | olek | kirje_lisatud | |
| 960 | 5267440055 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-04-11 00:00:00 | MOORA/LIISMAIL | SJ6JTG | 1G | 88.5200 | 960 | 5267440055 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.775242 | |||
| 960 | 5267449182 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-07 00:00:00 | MATHEW/DAVID | 1DZ0VY | 1G | 960 | 5267449182 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.809686 | ||||
| 960 | 5267449827 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | STARKOV/ERIK | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449827 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.868772 | |||
| 960 | 5267449828 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | STARKOV/KERSTI | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449828 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.873929 | |||
| 960 | 5267449829 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | SAARMANN/MERTSI | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449829 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.87555 | |||
| 960 | 5267449830 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | SAARMANN/MEELIS | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449830 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.877071 | |||
| 960 | 5267449831 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | ADAMSON/AIVO | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449831 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.88226 | |||
| 960 | 5267449832 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-18 00:00:00 | OTS/MARGOT | DT2NXU | 1G | 209.4200 | 960 | 5267449832 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.883951 | |||
| 960 | 5267452624 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | KALEV/TOOMAS | BX459Q | 1G | 196.6300 | 960 | 5267452624 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.885477 | |||
| 960 | 5267452625 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | VASAR/MERJE | BX459Q | 1G | 196.6300 | 960 | 5267452625 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.89066 | |||
| 960 | 5267452626 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | MATSALU/ATSO | BX459Q | 1G | 196.6300 | 960 | 5267452626 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.892272 | |||
| 960 | 5267452627 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | PAVEL/MERILYN | BX459Q | 1G | 196.6300 | 960 | 5267452627 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.893798 | |||
| 960 | 5267452639 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | MATSALU/SOFIA P-C04 | C05H2I | 1G | 168.6300 | 960 | 5267452639 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.895353 | |||
| 960 | 5267452640 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | KALEV/MERIBEL P-C11 | C05H2I | 1G | 168.6300 | 960 | 5267452640 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.900424 | |||
| 960 | 5267452641 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | KALEV/ENRICO P-C05 | C05H2I | 1G | 168.6300 | 960 | 5267452641 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.901915 | |||
| 960 | 5267452651 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | MATSALU/HENDRIK P-C06 | BZ7V0Q | 1G | 168.6300 | 960 | 5267452651 | 1 | 2015-11-09 14:23:34.903588 | |||
| 960 | 9377599774 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | KAASIK/ANET | 2C466M | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:37.475569 | ||
| 960 | 9377599842 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | KAARMA/MERIKE | 8VSQXY | 1G | 370.3300 | [email protected] | EE64220022100 | Merike Kaarma | 1 | 2015-11-09 14:23:36.518842 | ||
| 960 | 5267449973 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-21 00:00:00 | PAJO/RAINE | Z7SFPG | 1G | 182.7800 | 1 | 2015-11-09 14:23:36.60692 | |||||
| 960 | 9377600508 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | ALEKSEJEV/ANNELY | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:36.924279 | ||
| 960 | 5267449751 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-14 00:00:00 | TAMMEMAEE/AARE | 3PS6C4 | 1G | 207.4800 | [email protected] | EE622200221010282778 | Aare Tammemäe | 1 | 2015-11-09 14:23:36.885251 | ||
| 960 | 5267453344 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-25 00:00:00 | TROITSKYI/VLADISLAV | MWT7KC | 1G | 349.0500 | [email protected] | EE40 3300 3334 1611 0002 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:36.974276 | ||
| 960 | 5267448641 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-30 00:00:00 | NOMM/ANDRUS | 3183H2 | 1G | 68.3900 | [email protected] | EE612200221010487175 | Andrus Nomm | 1 | 2015-11-09 14:23:37.118583 | ||
| 960 | 9377600549 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | PIIK/LEELO | 2HS8P2 | 1G | 234.5400 | [email protected] | EE432200221010326964 | E.L.L. Kinnisvara AS | 1 | 2015-11-09 14:23:37.417534 | ||
| 960 | 9377599785 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SALUMAA/MAIRIIN | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:37.593073 | ||
| 960 | 9377600612 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-22 00:00:00 | TSARSKI/OLIVER | AXVZVC | 1G | 180.3300 | [email protected] | 10220034796011; viitenumber 2800048972 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:37.56754 | ||
| 960 | 5267451540 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-06 00:00:00 | SLOVJANTSEV/VIKTOR | AH04MC | 1G | 146.8600 | [email protected] | EE611010022062744000 | EE611010022062744000 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.75152 | ||
| 960 | 5267449999 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-21 00:00:00 | PENASSE/TOBIAS P-U08 | VFWM0S | 1G | 68.9000 | [email protected] | EE141700017002301826 | Emilia Abel | 1 | 2015-11-09 14:23:37.877738 | ||
| 960 | 9377599782 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | KERSA/KARLEEN | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:38.00118 | ||
| 960 | 9377599775 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | KAASIK/HEIDI | 2C466M | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:37.978084 | ||
| 960 | 9377599861 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | PLADO/MERILY | KM4W9U | 1G | 466.8600 | [email protected] | EE891010220034796011, viitenumber 2580000324 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:38.002739 | ||
| 960 | 9377600541 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | KODRES/SIRLI | 8CBN1W | 1G | 317.8600 | [email protected] | EE311010220061053015 | Tallinna Linnakantselei | 1 | 2015-11-09 14:23:37.901512 | ||
| 960 | 9377600589 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | UUDEBERG/TIINA | AXZSKS | 1G | 193.3300 | [email protected] | EE902200221001166117 | reisiekspert | 1 | 2015-11-09 14:23:38.357371 | ||
| 960 | 9377600511 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | KABONEN/TARMO | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:38.47404 | ||
| 960 | 9377599493 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | HENRIKSEN/MARGET | 3G1NS2 | 1G | 349.8400 | [email protected] | EE891010220034796011 | Viitenumber: 2800071509, Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:38.593951 | ||
| 960 | 5267451692 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | TULK/SANDER | BSS7MU | 1G | 405.2700 | [email protected] | EE372200221025459266 | Sander Tulk | 1 | 2015-11-09 14:23:38.694809 | ||
| 960 | 5267448644 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-30 00:00:00 | ARULA/ANNE | 34GC22 | 1G | 68.3900 | [email protected] | EE612200221010487175 | Andrus Nomm | 1 | 2015-11-09 14:23:38.824081 | ||
| 960 | 9377599274 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-12 00:00:00 | MURRE/MARRIT | BTXTSI | 1G | 185.3900 | [email protected] | EE311010220061053015 | Tallinna Linnakantselei | 1 | 2015-11-09 14:23:38.974856 | ||
| 960 | 9377599845 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | SANDER/SAMUEL | 8VSQXY | 1G | 370.3300 | [email protected] | EE64220022100 | Merike Kaarma | 1 | 2015-11-09 14:23:39.023217 | ||
| 960 | 5267453478 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-28 00:00:00 | PETTAI/KATRI | ZW2MK6 | 1G | 202.9500 | 1 | 2015-11-09 14:23:39.099799 | |||||
| 960 | 5267445962 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-06-26 00:00:00 | KAARIK/HELGA | A68B7W | 1G | 214.9500 | 1 | 2015-11-09 14:23:39.133639 | |||||
| 960 | 5267451606 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-08 00:00:00 | KRAVETS/SVEN | CBLP6O | 1G | 157.0300 | [email protected] | EE471010010186573017 | Kristi Arak | 1 | 2015-11-09 14:23:39.176065 | ||
| 960 | 9377599485 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | TRUFANOVA/MERLE | 2KT5VK | 1G | 352.8700 | [email protected] | EE891010220034796011 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:39.201137 | ||
| 960 | 9377599783 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | MARKVARDT/MARGARET | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:39.398837 | ||
| 960 | 5267452663 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-11 00:00:00 | KIVILOO/PEETER | 9TFWVQ | 1G | 129.3700 | [email protected] | 221005135186 | Heidi Eskor-Kiviloo | 1 | 2015-11-09 14:23:39.395887 | ||
| 960 | 9377599773 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | KOSTIN/MARK | 2C466M | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:39.783422 | ||
| 960 | 9377600665 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-23 00:00:00 | KULD/PIRET | QRR3LW | 1G | 500.8600 | 1 | 2015-11-09 14:23:39.909587 | |||||
| 960 | 9377599786 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | VARVAS/LAURALOTE | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:39.937099 | ||
| 960 | 5267447963 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-23 00:00:00 | BITSAIKIN/DMITRI | 64QW2G | 1G | 1 | 2015-11-09 14:23:40.146141 | ||||||
| 960 | 9377600717 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-23 00:00:00 | BIRK/AAVE | ZVB2HS | 1G | 143.4000 | [email protected] | EE361600000160620029 | Eesti Pank | 1 | 2015-11-09 14:23:40.195561 | ||
| 960 | 9377600682 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-23 00:00:00 | LIVANTSOVA/KSENIJA | T4G6VI | 1G | 125.5300 | [email protected] | EE142200221053758654 | Trigon Agri AS Eesti Filiaal | 1 | 2015-11-09 14:23:40.302754 | ||
| 960 | 9377599058 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-08 00:00:00 | TONSPOEG/TIIT | TVNN1Y | 1G | 277.7200 | 1 | 2015-11-09 14:23:40.45064 | |||||
| 960 | 5267451650 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | RANDOJA/MERLIN | CQQ9TQ | 1G | 381.6700 | [email protected] | IBAN: EE3110 10 2200 6105 3015; viitenumber: 500 505 005 0050 225 | Tallinna Linnakantselei | 1 | 2015-11-09 14:23:40.542733 | ||
| 960 | 9377599968 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | TONS/MADIS | 2PLR5I | 1G | 442.8600 | 1 | 2015-11-09 14:23:40.859139 | |||||
| 960 | 9377599788 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SUUN/JANTER | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:40.786086 | ||
| 960 | 9377599843 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | KAARMA/AARE | 8VSQXY | 1G | 370.3300 | [email protected] | EE64220022100 | Merike Kaarma | 1 | 2015-11-09 14:23:40.902448 | ||
| 960 | 5267449974 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-21 00:00:00 | AGAN/KARLA | Z7SFPG | 1G | 182.7800 | 1 | 2015-11-09 14:23:40.917006 | |||||
| 960 | 5267451691 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | METSAMAA/RAIT | X8ZRBW | 1G | 405.2700 | [email protected] | EE221700017003510399 | RAIT METSAMAA | 1 | 2015-11-09 14:23:41.053297 | ||
| 960 | 9377598665 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-06 00:00:00 | NAAFS/MIKERUDOLFCORNELIS | MML62Q | 1G | 229.9500 | [email protected] | EE791700017002751609 | MTà Pimedate Ãöde Filmifestival | 1 | 2015-11-09 14:23:41.808111 | ||
| 960 | 9377599784 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SAAR/MERIBEL | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:41.991526 | ||
| 960 | 5267449975 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-21 00:00:00 | LASSMANN/JOOSEP | Z7SFPG | 1G | 182.7800 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.467934 | |||||
| 960 | 9377599787 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | LILLEORG/MIKO | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:42.48308 | ||
| 960 | 9377599844 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | KAARMA/MARIANNE | 8VSQXY | 1G | 370.3300 | [email protected] | EE64220022100 | Merike Kaarma | 1 | 2015-11-09 14:23:42.484626 | ||
| 960 | 5267449753 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-14 00:00:00 | TAMMEMAEE/STEN | 3PS6C4 | 1G | 207.4800 | [email protected] | EE622200221010282778 | Aare Tammemäe | 1 | 2015-11-09 14:23:42.75797 | ||
| 960 | 9377600509 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | ROOTSLANE/LY | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:43.351566 | ||
| 960 | 5267453163 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-21 00:00:00 | KEKK/JAANUS | 2NLKG0 | 1G | 141.5000 | [email protected] | EE692200001105198133 | Jaanus Kekk | 1 | 2015-11-09 14:23:43.333255 | ||
| 960 | 9377599862 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | VIHMAN/KAIRI | KM4W9U | 1G | 466.8600 | [email protected] | EE891010220034796011, viitenumber 2580000324 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:43.344988 | ||
| 960 | 5267447962 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-23 00:00:00 | HIRV/INDREK | 7HXB2C | 1G | 233.9000 | [email protected] | EE642200221005154934 | Indrek Hirv | 1 | 2015-11-09 14:23:43.478838 | ||
| 960 | 9377599385 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-14 00:00:00 | RAETSEPP/KAIRI | A68B7W | 1G | [email protected] | EE361600000160620029 | Eesti Pank | 1 | 2015-11-09 14:23:43.483557 | |||
| 960 | 9377599780 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SEPP/KAETLIN | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:43.57813 | ||
| 960 | 9377600548 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | SOOMER/SIRLI | 2HS8P2 | 1G | 234.5400 | [email protected] | EE432200221010326964 | E.L.L. Kinnisvara AS | 1 | 2015-11-09 14:23:39.786576 | ||
| 960 | 9377600550 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | GAVRYLOV/BOGDAN | 2HS8P2 | 1G | 234.5400 | [email protected] | EE432200221010326964 | E.L.L. Kinnisvara AS | 1 | 2015-11-09 14:23:42.443674 | ||
| 960 | 9377599750 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SARV/MARGIT | 3SR34O | 1G | 194.7600 | [email protected] | EE891010220034796011, viitenumber 1200004915 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:40.900877 | ||
| 960 | 9377600510 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | MAESALU/TRIIN | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:41.312138 | ||
| 960 | 9377600507 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | VOLL/HILKKA | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:40.277874 | ||
| 960 | 9377600505 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | HELLENURMSEPP/HEDI | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | r | 1 | 2015-11-09 14:23:38.457297 | ||
| 960 | 9377600506 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-20 00:00:00 | TEPPOR/TRIIN | QFCTCS | 1G | 258.7600 | [email protected] | SEB EE721010052002350000 | Reisieksperdi AS | 1 | 2015-11-09 14:23:42.860184 | ||
| 960 | 5267451708 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | NOMMIK/JANE | RFJN8C | 1G | 215.7400 | [email protected] | EE493300332131760000 | Goodpoint Chemicals OÃ | 1 | 2015-11-09 14:23:39.736697 | ||
| 960 | 5267451709 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | BERGMANN/MINNAMAI | RFJN8C | 1G | 215.7400 | [email protected] | EE493300332131760000 | Goodpoint Chemicals OÃ | 1 | 2015-11-09 14:23:39.276683 | ||
| 960 | 5267451707 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | KALLIKORM/LAURI | RFJN8C | 1G | 215.7400 | [email protected] | EE651010220028444010 | Internova OÃ | 1 | 2015-11-09 14:23:42.169252 | ||
| 960 | 9377600547 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | KUKK/TIIT | 3K603Q | 1G | 256.5800 | [email protected] | EE292200221025311485 | Elektrilevi OÃ | 1 | 2015-11-09 14:23:43.082916 | ||
| 960 | 9377599864 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | PUUSEPP/KAJA | KKCCZA | 1G | 324.8600 | [email protected] | EE221010220027690221 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:36.418589 | ||
| 960 | 5267451607 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-08 00:00:00 | ARAK/KRISTI | CBLP6O | 1G | 157.0300 | [email protected] | EE471010010186573017 | Kristi Arak | 1 | 2015-11-09 14:23:36.483846 | ||
| 960 | 9377599860 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | DURET/JULIETTE | KV9XKC | 1G | 312.8700 | [email protected] | SEB pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea pank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) | Rahandusministeerium, viitenumber 2800050407 | 1 | 2015-11-09 14:23:41.434991 | ||
| 960 | 9377599781 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | SEPP/SIGRID | 297T06 | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:43.358238 | ||
| 960 | 9377599776 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-15 00:00:00 | KAASIK/AIN | 2C466M | 1G | 232.5400 | [email protected] | EE162200221002107476 | TOPi Ujumisklubi | 1 | 2015-11-09 14:23:40.318706 | ||
| 960 | 5267451575 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-07 00:00:00 | LAAS/JELENA | LP3TMA | 1G | 192.6400 | [email protected] | EE553300335639150009 | Jelena Laas | 1 | 2015-11-09 14:23:39.093588 | ||
| 960 | 9377600683 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-23 00:00:00 | ONISTSENKO/MARGARITA | T4G6VI | 1G | 125.5300 | [email protected] | EE142200221053758654 | Trigon Agri AS Eesti Filiaal | 1 | 2015-11-09 14:23:39.926188 | ||
| 960 | 5267451649 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-09-09 00:00:00 | LAETE/LIIS | CQQ9TQ | 1G | 381.6700 | [email protected] | IBAN: EE311010220061053015; viitenumber: 500 505 005 0050 225 | Tallinna Linnakantselei | 1 | 2015-11-09 14:23:43.68305 | ||
| 960 | 9377599407 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-14 00:00:00 | VANGINKEL/JOHANNESADRIANUS | T58XMO | 1G | 264.5800 | [email protected] | EE791700017002751609 | MTà Pimedate Ãöde Filmifestival | 1 | 2015-11-09 14:23:38.110988 | ||
| 960 | 9377599408 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-14 00:00:00 | WIT/BRENDA | T58XMO | 1G | 264.5800 | [email protected] | EE791700017002751609 | MTà Pimedate Ãöde Filmifestival | 1 | 2015-11-09 14:23:43.16672 | ||
| 960 | 9377599141 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-09 00:00:00 | OTS/MART | 7VHQ5M | 1G | 309.8600 | [email protected] | EE891010220034796011 Konkurentsiameti viitenumber 2800049667 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:35.995647 | ||
| 960 | 5267447183 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-15 00:00:00 | BROWNER/BRUCE | DHWX42 | 1G | 403.0900 | [email protected] | EE152200221010818870 | Spordimeditsiini SA | 1 | 2015-11-11 12:27:30.250271 | ||
| 960 | 9377600613 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-22 00:00:00 | SUTT/AARE | AXVZVC | 1G | 180.3300 | [email protected] | 10220034796011; viitenumber 2800048972 | Rahandusministeerium | 1 | 2015-11-09 14:23:41.876452 | ||
| 960 | 5267450711 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-31 00:00:00 | KESLI/UELLE | 5ZHWPY | 1G | 203.6000 | [email protected] | EE341010102005352007 | Ãlle Kesli | 1 | 2015-11-09 14:23:42.362802 | ||
| 960 | 9377600563 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-21 00:00:00 | LUKS/KADRILIIS | 7XTCTK | 1G | 410.8400 | [email protected] | EE932200221023778606 | Rahandusministeerium, viitenumber 2800050407 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.592759 | ||
| 960 | 9377599211 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-09 00:00:00 | STUKAS/ROBERTAS | B6FF56 | 1G | 117.5300 | [email protected] | EE791700017002751609 | MTà Pimedate Ãöde Filmifestival | 1 | 2015-11-09 14:23:40.632702 | ||
| 960 | 5267449752 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-08-14 00:00:00 | TAMMEMAEE/TIINA | 3PS6C4 | 1G | 207.4800 | [email protected] | EE622200221010282778 | Aare Tammemäe | 1 | 2015-11-09 14:23:38.393459 | ||
| 960 | 9377599869 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-10-16 00:00:00 | KRAAVIK/RAIDO P-YTH25 DOB11MAR90 | CV36X0 | 1G | 179.3200 | [email protected] | EE361600000160620029 | Eesti Pank | 1 | 2015-11-09 14:23:36.118278 | ||
| 960 | 9377601817 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | MORITZ/LAURALIIS | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:30.118582 | ||
| 960 | 5267447184 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-07-15 00:00:00 | BROWNER/BARBARA | DHWX42 | 1G | 403.0900 | [email protected] | EE152200221010818870 | Spordimeditsiini SA | 1 | 2015-11-11 12:27:30.96709 | ||
| 960 | 9377601812 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | SIGUS/KRISTIN | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:30.869923 | ||
| 960 | 9377601815 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | UUTMAN/MARTIN | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:30.968296 | ||
| 960 | 9377601816 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | TJURLIK/JAKOB | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:31.319471 | ||
| 960 | 9377601813 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | MERILIND/ANNALIISA | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:31.242811 | ||
| 960 | 9377601801 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | KASELAID/REELI | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:31.20846 | ||
| 960 | 9377601802 | EE | 6332008 | REISIEKSPERDI | 2015-11-05 00:00:00 | BUHLERHAUSMANN/WALTER | Q4BQQW | 1G | 172.0400 | [email protected] | EE422200001103844887 | Reeli Kaselaid | 1 | 2015-11-11 12:27:29.829318 | ||
