| Tegelemata mitte-Reisieksperdi piletid - puuduvad tegevused 24,30,37,40 (pole reisibüroo) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| airlinenr | ticketnumber | countrycode | agentnumber | agent_name | date_of_issue | passenger_name | pnr | crs | amount_paid_eur | ref_airlinenr | ref_ticketnumber | arvenumber | arveomanik | olek | kirje_lisatud | |
| 960 | 9689424019 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | YANSON/SERGEY MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.217746 | |||||
| 960 | 9347608358 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-06-19 00:00:00 | ZALTSMAN/LEONID MR ADT | 7RBK8M | OV | 180.0200 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.732489 | |||||
| 960 | 9689424020 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | KOKIN/OLEG MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.28434 | |||||
| 960 | 9689424024 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LYSOVA/ANNA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.312025 | |||||
| 960 | 9689424024 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LYSOVA/ANNA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.312025 | |||||
| 960 | 9689424020 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | KOKIN/OLEG MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.28434 | |||||
| 960 | 9347608358 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-06-19 00:00:00 | ZALTSMAN/LEONID MR ADT | 7RBK8M | OV | 180.0200 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.732489 | |||||
| 960 | 9689424023 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LYSOV/ZURAB MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.168877 | |||||
| 960 | 9689424021 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | KOKINA/DARIA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.200868 | |||||
| 960 | 9689424022 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LEBEDEVA/ELENA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.145998 | |||||
| 960 | 9689424023 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LYSOV/ZURAB MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.168877 | |||||
| 960 | 9689424021 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | KOKINA/DARIA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.200868 | |||||
| 960 | 9689424022 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | LEBEDEVA/ELENA MRS | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.145998 | |||||
| 960 | 9689424019 | RU | 9222655 | BOOKBILET LTD | 2015-11-04 00:00:00 | YANSON/SERGEY MR | 5ODWV3 | 1A | 761.9800 | 1 | 2015-11-13 11:38:23.217746 | |||||
| 960 | 4550027930 | EE | 6339005 | ESTONIAN AIR | 2015-04-01 00:00:00 | TOIVANEN/JARI PEKKA MR | 3UY5VK | 1A | 50.0000 | 1 | 2015-11-11 12:27:30.207385 | |||||
| 960 | 9621987605 | GB | 9122278 | GLOBEPOST LTD | 2015-07-19 00:00:00 | GORDON/SUSAN MISS | YNVVQJ | AA | 72.6600 | 1 | 2015-11-09 14:23:40.5117 | |||||
| 960 | 9712031620 | RU | 9222171 | SINDBAD C.C. | 2015-10-14 00:00:00 | GUSEVA/DARIAMS P-YTH16 DOB28DEC99 | S8JBRK | 1G | 90.8100 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.685382 | |||||
| 960 | 9712031620 | RU | 9222171 | SINDBAD C.C. | 2015-10-14 00:00:00 | GUSEVA/DARIAMS P-YTH16 DOB28DEC99 | S8JBRK | 1G | 90.8100 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.685382 | |||||
| 960 | 9689001915 | RU | 9222411 | ZELENSKI CORPORATE TRAVEL | 2015-10-18 00:00:00 | BAKKER/SVETLANA MS | 4Q7VRF | 1A | 111.0800 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.743052 | |||||
| 960 | 9689001915 | RU | 9222411 | ZELENSKI CORPORATE TRAVEL | 2015-10-18 00:00:00 | BAKKER/SVETLANA MS | 4Q7VRF | 1A | 111.0800 | 1 | 2015-11-09 14:23:42.743052 | |||||
| 960 | 9396136969 | NO | 6020477 | TICKET INTERNETT | 2015-10-26 00:00:00 | HAUGEN/STINE MARIE MS | 49CNZL | 1A | 99.9900 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.903155 | |||||
| 960 | 9399217957 | UA | 7232287 | TIME TO TRAVEL | 2015-09-23 00:00:00 | STETSENKO/DARIA MRS | 3JWQ9P | 1A | 164.7100 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.918266 | |||||
| 960 | 9704313976 | DK | 1720848 | WWW.EXPEDIA.DK | 2015-10-02 00:00:00 | JOERGENSEN/IRENE WENDEL | 3ZP8XV | 1A | 137.2600 | 1 | 2015-11-09 14:23:37.45362 | |||||
| 960 | 9704298114 | DK | 1720859 | WWW.TICKET.DK | 2015-10-01 00:00:00 | POZDNYAKOVA/IRINA MS | 3VUTMA | 1A | 119.1600 | irina.pozdnyakova | DABADKKK 3156236373 | Irina Pozdnyakova | 1 | 2015-11-09 14:23:43.301975 | ||
| 960 | 9704298114 | DK | 1720859 | WWW.TICKET.DK | 2015-10-01 00:00:00 | POZDNYAKOVA/IRINA MS | 3VUTMA | 1A | 119.1600 | irina.pozdnyakova | DABADKKK 3156236373 | Irina Pozdnyakova | 1 | 2015-11-09 14:23:43.301975 | ||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Päringuks kulus 0.0422 sekundit
Päring tagastas 25 rida
06.11.2026 22:33:11