| id | 474617 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 11 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 960E5267452549 VAPPER/ERKKI 260.00 74.54 0.00 IN 960E5267452550 PALM/KRISTIINA 441.00T 96.86 0.00 IN 960E5267452551 OKAS/TEELE 441.00T 96.86 0.00 IN 220 5267451075 VALLAT/BERTRAND 118.00 147.91 0.00 FS RFND- 105E5267452552 VAENZEL/KIO 165.00 117.31 0.00 FS 105E5267452553 HUEVANEN/JARKO 165.00 117.31 0.00 FS 105E5267452554 MEIER/PRIIT 165.00 117.31 0.00 FS 105E5267452555 KAERNER/IVAR 165.00 117.31 0.00 FS 220 5267450536 PALHASCANCEIASCA 250.00 139.91 0.00 FS RFND- 220 5267450538 FRISON/NATALINO 179.00 135.91 0.00 FS RFND- 960E5267452556 GARCIABANUELOS/L 268.00 204.79 0.00 IN 220 5267450542 ISAKU/GABRIEL 179.00 135.91 0.00 FS RFND- 220 5267450561 SANTALUCIA/ROBER 234.00 135.91 0.00 FS RFND- 555E5267452557 PILT/JANELI 182.00 106.27 0.10 FS 657E5267452558 KROSS/EERIKNIILE 310.00 78.67 0.00 IN 220 5267450533 GUES/CELINE 150.00 139.91 0.00 FS RFND- 960E5267452559 BENKSOHN/KARIN 264.00T 96.86 0.00 IN 960E5267452560 PUKK/TAAVI 264.00T 96.86 0.00 IN 960E5267452561 FJODOROVA/INNA 264.00T 96.86 0.00 IN 235E5267452562 KARIMI/NIKI 447.00 201.53 0.00 IN 220 5267450558 MENTEUR/LUDOVIC 234.00 135.91 0.00 FS RFND- 960E5267452563 JARVE/MATI 45.00 45.65 0.00 IN 555E5267452564 SLENTOVA/MARGARI 215.00 153.85 0.10 IN 117E5267452565-566TARVIS/ANNO 360.00 376.19 0.00 IN 117E5267452567-568OIS/JORMA 360.00 376.19 0.00 IN 555E5267452569 GRIGORJEVA/INGA 290.00 145.35 0.10 IN 657E5267452570 MIKIVER/KATHLIN 104.00 82.91 0.00 IN 657E5267452571 HAAN/ELIS 104.00 82.91 0.00 IN 657E5267452572 NELSON/JANEK 128.00 71.88 0.00 IN 105E5267452573 LAISSAAR/MERLI 180.00 154.78 0.00 IN 960E5267452574 SALUMAA/KART 437.00T 147.74 0.00 IN 657E5267452575 TOOTS/ANNA 28.00 40.03 0.00 IN 657E5267452576 SISASK/MERIKE 28.00 40.03 0.00 IN 657E5267452577 VAIKMA/JOOSEP 28.00 40.03 0.00 IN 960E5267452578 KASEMETS/KATRE 264.00 138.81 0.00 IN 960E5267452579 HALLIK/KATRIN 264.00 138.81 0.00 IN 220E5267452580 KAJU/GERT 149.00 130.19 0.00 IN 105E5267452581 OLEV/VAINO 320.00 100.97 0.00 IN 960E5267452582 KALLO/KALEV 740.00T 96.86 0.00 IN 657E5267452583 ROIVAS/TIIA 115.00 130.89 0.00 FS 080E5267452584 VAEIZENE/ASTRID 198.00 58.99 0.00 IN 080E5267452585 VAEIZENE/SANDRA 198.00 58.99 0.00 IN 657E5267452586 ANDRE/NATALIE 75.00 124.10 0.00 IN 555E5267452587 KOTIVNENKO/KONST 70.00 52.73 0.10 IN 657 5267449427 MURK/TIINA 0.00 8.32 0.00 FS RFND- 117 5267449428 MURK/TIINA 0.00 40.28 0.00 FS RFND- 235E5267452588 LAANEMAEGI/PIRET 35.00T 102.46 0.00 IN 105E5267452589 LEPPANEN/ESA 234.00 141.86 0.00 IN 105E5267452590 AAMISEPP/RAINAR 81.00 51.24 0.00 IN 105E5267452591 AAMISEPP/RAINAR 230.00 53.07 0.00 IN 220E5267452592 ROOSMANN/PEETER 296.00T 143.19 0.00 IN 960E5267452593 VALI/INGMAR 200.00 74.54 0.00 IN 105E5267452594 SEPP/MATIS 117.00 51.24 0.00 IN 105E5267452595 SIKK/RISTO 117.00 51.24 0.00 IN 117E5267452596 SEPP/MATIS 121.00 79.74 0.00 IN 117E5267452597 SIKK/RISTO 121.00 79.74 0.00 IN 220E5267452598 SALUVEER/KIRSTIN 423.00 151.19 0.00 IN 555E5267452599 KIVIORG/MERILIN 400.00 114.78 0.10 IN 960E5267452600 PAVLOV/ILYA 388.00 141.73 0.00 IN 960E5267452601 DIUKHOV/OLEG 388.00 141.73 0.00 IN 960E5267452602 PAGAN/HECTORCHAR 276.00 126.00 0.00 IN 960E5267452603 SEPP/VEIKO 276.00 126.00 0.00 IN 960E5267452604 AAS/TAAVI 420.00T 84.63 0.00 IN 960E5267452605 AAS/TAAVI VOID 11SEP 105E5267452606 KASEMETS/KRISTII 260.00 51.24 0.00 IN 117E5267452607 KASEMETS/KRISTII 92.00 93.44 0.00 IN 117E5267452608 PARMAN/RUTH VOID 11SEP 080E5267452609 ALBRE/ATS 119.00 72.28 0.00 IN 960E5267452610 ALBRE/ATS 110.00 59.56 0.00 IN 105E5267452611 PAERN/JAAN 112.00 117.31 0.00 IN 074E5267452612 KANARBIK/RAIT 710.00 249.52 0.00 FS 074E5267452613 MOELLER/PRIIT 710.00 249.52 0.00 FS 105E5267452614 MAGI/AHTI 341.00T 109.92 0.00 IN 105E5267452615 AAVAMAGI/KENED 341.00T 109.92 0.00 IN 960E5267452616 PAERNPUU/JUSSI 140.00 72.54 0.00 IN 960E5267452617 SEPP/MATIS 140.00 72.54 0.00 IN 235E5267452618 MIGGUR/MERILIN 35.00T 102.46 0.00 IN 328E5267452619 KUUSK/TARMO VOID 11SEP 105E5267452620 PAERNPUU/JUSSI 94.00 65.28 0.00 IN 105E5267452621 SEPP/MATIS 94.00 65.28 0.00 IN 105E5267452622 AAVIK/JANEK 94.00 65.28 0.00 IN 105E5267452623 ROHTLA/GERT 94.00 65.28 0.00 IN 960E5267452624 KALEV/TOOMAS 112.00 84.63 0.00 IN 960E5267452625 VASAR/MERJE 112.00 84.63 0.00 IN 960E5267452626 MATSALU/ATSO 112.00 84.63 0.00 IN 960E5267452627 PAVEL/MERILYN 112.00 84.63 0.00 IN 169E5267452628 KALEV/TOOMAS 83.00 33.87 0.00 IN 169E5267452629 VASAR/MERJE 83.00 33.87 0.00 IN 169E5267452630 MATSALU/ATSO 83.00 33.87 0.00 IN 169E5267452631 PAVEL/MERILYN 83.00 33.87 0.00 IN 555E5267452632 KALEV/TOOMAS 540.00 217.12 0.10 IN 555E5267452633 VASAR/MERJE 540.00 217.12 0.10 IN 555E5267452634 MATSALU/ATSO 540.00 217.12 0.10 IN 555E5267452635 PAVEL/MERILYN 540.00 217.12 0.10 IN 105E5267452636 ERIKSSON/MARTEN 90.00 118.63 0.00 IN 074E5267452637 NANDAN/MICHEL 54.00 149.12 0.00 IN 220E5267452638 PARMAN/RUTH 191.00 155.26 0.00 IN 960E5267452639 MATSALU/SOFIA 84.00 84.63 0.00 IN 960E5267452640 KALEV/MERIBEL 84.00 84.63 0.00 IN 960E5267452641 KALEV/ENRICO 84.00 84.63 0.00 IN 169E5267452642 MATSALU/SOFIA 83.00 32.27 0.00 IN 169E5267452643 KALEV/MERIBEL 83.00 32.27 0.00 IN 169E5267452644 KALEV/ENRICO 83.00 32.27 0.00 IN 555E5267452645 MATSALU/SOFIA 350.00 205.27 0.10 IN 555E5267452646 KALEV/MERIBEL 350.00 205.27 0.10 IN 555E5267452647 KALEV/ENRICO 350.00 205.27 0.10 IN 960E5267452648 ARST/INGVAR 312.00T 92.02 0.00 IN 960E5267452649 MURUMAGI/AILI 312.00T 92.02 0.00 IN 555E5267452650 KHACHATRYAN/HARU 200.00 146.27 0.10 IN 960E5267452651 MATSALU/HENDRIK 84.00 84.63 0.00 IN 555E5267452652 MATSALU/HENDRIK 270.00 205.27 0.10 IN 169E5267452653 MATSALU/HENDRIK 83.00 32.27 0.00 IN 960E5267452654 ROHTLA/GERT 140.00 72.54 0.00 IN 960E5267452655 AAVIK/JANEK 140.00 72.54 0.00 IN 555E5267452656 POLD/RUDOLF 140.00 106.93 0.10 IN 960E5267452657 POKK/PEDRO 187.00T 79.99 0.00 IN 960E5267452658 SAVIAUK/SIRLE 92.00 37.53 0.00 IN 960E5267452659 KIVASTIK/ANDREAS 92.00 37.53 0.00 IN 960E5267452660-661PALUMAA/ANDRES 230.00 169.53 0.00 IN 108E5267452662 KIVILOO/PEETER 277.00T 314.64 0.00 IN 960E5267452663 KIVILOO/PEETER 52.00 77.37 0.00 IN 001E5267452664-665KOLPAKOVA/JANAMR VOID 11SEP 001E5267452666-667KOLPAKOVA/JANAMR 1254.00 262.63 0.00 IN 001E5267452668-669SAAREMAEGI/ALEKS 1156.00 255.77 0.00 IN 001E5267452670-671GRISAKOV/ANNAMRS VOID 11SEP 001E5267452672-673GRISAKOV/ANNAMRS 1285.00 264.80 0.00 IN 169E5267452674 KARLSSON/MATHIAS 132.00 78.85 0.00 IN 169E5267452675 ISAKU/GABRIEL 132.00 78.85 0.00 IN 960E5267452676 TINA/ANNIKA 249.00 129.35 0.00 IN 169E5267452677 ROWSON/STEPHEN 132.00 78.85 0.00 IN 960E5267452678 PEDASSAAR/KRISTE 249.00 129.35 0.00 IN 960E5267452679 PAJUSTEKUUL/KATR 249.00 129.35 0.00 IN 169E5267452680 JARNOT/PIERREOLI 132.00 78.85 0.00 IN 960E5267452681 OTS/INDREK 249.00 129.35 0.00 IN 960E5267452682 SOOSAAR/ANDRES 249.00 129.35 0.00 IN 105E5267452683 LIIN/ALIIS 78.00 68.26 0.00 IN 960E5267452684 LIIN/ALIIS 144.00 74.86 0.00 IN 074E5267452685 KALM/VOLLI 188.00 106.74 0.00 IN 074E5267452686 ESKO/TONU 188.00 106.74 0.00 IN 220E5267452687 RUTIKU/SIRET 159.00 138.34 0.00 IN 960E5267452688 RUTIKU/SIRET 106.00 54.49 0.00 IN 220E5267452689 KALM/VOLLI 77.00 21.73 0.00 IN 074E5267452690 PREUSS/SABRINA 163.00 155.12 0.00 IN 074E5267452691 VILLETTE/THOMAS 194.00 60.20 0.00 IN 555E5267452692 NEGLASON/JULIA VOID 11SEP 555E5267452693 SOONE/VALLAR VOID 11SEP 555E5267452694 NEGLASON/JULIA VOID 11SEP 555E5267452695 SOONE/VALLAR VOID 11SEP 555E5267452696 NEGLASON/JULIA VOID 11SEP 555E5267452697 SOONE/VALLAR VOID 11SEP 555E5267452698 NEGLASON/JULIA VOID 11SEP 555E5267452699 SOONE/VALLAR VOID 11SEP 555E5267452700 NEGLASON/JULIA 116.00 98.43 0.10 IN 555E5267452701 SOONE/VALLAR 116.00 98.43 0.10 IN 220E5267452702-703VAPPER/ERKKI 113.00 129.95 0.00 IN 220E5267452704-705REINARU/ANDRES 113.00 129.95 0.00 IN SUBTOTAL - CASH 2377.00 1205.44 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 0.00 0.00 SUBTOTAL - INV 28393.00 13880.20 TOTAL CASH SALES 45855.64 TOTAL CASH REFUNDS ( 2363.97) TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 45855.64 TOTAL COMMISSION 5.22 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 45850.42 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | dcc2e008007e93a9fa8d4e6dbd6c0493 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57037_20150916_115314 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.672143 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0044 sekundit
06.11.2026 21:18:49