| id | 474616 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 02 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 220E5267451002 MOTS/EVE 153.00 182.51 0.00 IN 074E5267451003 PARNASTE/NILO 240.00 185.87 0.00 FS 074E5267451004 PARNASTE/KOIDU 240.00 185.87 0.00 FS 074E5267451005 POHLAK/BERIT 209.00 185.87 0.00 FS 960E5267451006 ARNIM/AVE 163.00 155.95 0.00 IN 960E5267451007 POHLAK/LIINA 163.00 155.95 0.00 IN 960E5267451008 PARN/RAINA 163.00 155.95 0.00 IN 960E5267451009 LINDSALU/PILLERI 163.00 155.95 0.00 IN 960E5267451010 VEBER/STELLA 163.00 165.02 0.00 IN 960E5267451011 LUIK/PIRET 364.00T 79.85 0.00 IN 960E5267451012 TAIMALU/MERLE 364.00T 79.85 0.00 IN 784E5267451013-014KUUS/PEETER VOID 02SEP 016E5267451015 KUUS/PEETER 1085.00 44.40 0.00 IN 960E5267451016 IVASK/MARI 198.00 156.84 0.00 FS 657E5267451017 UIBOPUU/INNAIREN 21.00 72.51 0.00 FS 657E5267451018 KESLI/UELLE 200.00 176.64 0.00 IN 220E5267451019 KARULAAS/MARGUS 128.00 165.19 0.00 IN 960E5267451020 TOOME/MEELIS 333.00T 96.86 0.00 IN 080E5267451021 TRAAT/HELINA 114.00 125.95 0.00 IN 657E5267451022 VAINOLA/ANDRES 248.00 40.03 0.00 IN 784E5267451023-024KUUS/PEETER 404.00 299.04 5.00 IN 960E5267451025 SEVER/FUSUN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451026 GIRAV/ERDOGAN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451027 GIRAV/JALE 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451028 GULKANAT/ALI 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451029 GULKANAT/ASU 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451030 OZADAM/ORHAN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451031 OZADAM/SELMIN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451032 LAKSE/AHMET 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451033 LAKSE/NAZAN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451034 YELKOVAN/MIHRIBA 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451035 KILICCI/SEDAT 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451036 KILICCI/SELEN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451037 COPIKOGLU/HACIK 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451038 COPIKOGLU/HUSNIY 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451039 KIYAK/CEMIL 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451040 KIYAK/NILGUN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451041 KARAGOZ/IHSAN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451042 BLAJA/LORI 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451043 DOGAN/FAHRETTIN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451044 DOGAN/HACER 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451045 TANIR/ERCUMENTEK 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451046 TANIR/DENIZCANSE 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451047 ERKMEN/NURSEL 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451048 TUNCEL/ORHAN 60.00T 49.25 0.00 IN 960E5267451049 GARIP/MEHMET 60.00T 49.25 0.00 IN 105E5267451050-051POLD/PRIIT 652.00T 400.44 0.00 MS 105E5267451052-053TAMMISAAR/VIIA 652.00T 400.44 0.00 MS 105D1812918046 POLD/PRIIT 150.00 0.00 0.00 IN 105D1812918047 TAMMISAAR/VIIA 150.00 0.00 0.00 IN 220E5267451054 UUS/RAUL 195.00 224.11 0.00 FS 960E5267451055 LAURIMAA/KASPAR 318.00T 92.02 0.00 IN 960E5267451056 LIISKMANN/ARNO 318.00T 92.02 0.00 IN 117E5267451057 MEELISTE/SIIM 147.00 144.75 0.00 IN 080E5267451058 FORLANI/ANDREA 125.00 161.48 0.00 IN 657E5267451059 PAERNA/RAINER 199.00 145.77 0.00 IN 080E5267451060 KIVI/MIKKMAIT 88.00 127.79 0.00 IN 960E5267451061 NOORMA/MART VOID 02SEP 257E5267451062 NOORMA/MART VOID 02SEP 960E5267451063 NOORMA/MART VOID 02SEP 257E5267451064 NOORMA/MART VOID 02SEP 960E5267451065 NOORMA/MART 244.00 186.72 0.00 IN 555E5267451066 ERELT/JAAN 200.00 126.97 0.10 FS 328E5267451067 KAEST/ANDRES 86.00 17.62 0.00 IN 960E5267451068 PAVLOV/ANTON 204.00 75.54 0.00 FS 960E5267451069 LAUSMA/KARLROBER 92.00 89.60 0.00 FS 220E5267451070 RAGOZINA/OKSANA 178.00 160.14 0.00 FS 220E5267451071 JAGER/ANDRY 178.00 160.14 0.00 FS 220E5267451072 SAREKANNU/KARITA 178.00 160.14 0.00 FS SUBTOTAL - CASH 2133.00 1783.60 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 1304.00 800.88 SUBTOTAL - INV 7533.00 4278.56 TOTAL CASH SALES 17833.04 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 17833.04 TOTAL COMMISSION 20.40 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 17812.64 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 9bdcc80800f1901c7a71e71a13c548de | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57028_20150916_115224 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.666949 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.009 sekundit
06.11.2026 21:18:48