| id | 474611 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 01 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 080E5267450731 MUERISTAJA/HELI 142.00 90.01 0.00 IN 169E5267450732 MEREMAA/LAURA VOID 01SEP 105E5267450733 SALOGUBOV/ANDREY 94.00 65.34 0.00 IN 220E5267450734 PADDON/HAYDEN 127.00 127.92 0.00 IN 105E5267450735 ROOM/VILJAR 65.00 109.86 0.00 FS 657E5267450736 SIREL/MARGUS 129.00 124.17 0.00 IN 657E5267450737 KASK/SIIM 114.00 124.17 0.00 IN 657E5267450738 TAIMSOO/KASPAR 97.00 108.73 0.00 IN 105D1812918045 ROOM/VILJAR 30.00 0.00 0.00 FS 960E5267450739 LAISAAR/KAJATRII 277.00T 84.43 0.00 IN 747E5267450740 LIATTI/PIERO 110.00A 0.00 0.00 IN 747E5267450741 PONS/FABRIZIA 110.00A 0.00 0.00 IN 105E5267450742 TUELP/THEIMO 445.00 117.08 0.00 MS 235E5267450743 MUIDIK/HELEN 382.00T 345.39 0.00 IN 235E5267450744 TOMINGAS/SANDER 382.00T 345.39 0.00 IN 117 5267449205 OTTI/SILVA 0.00 40.84 0.00 FS RFND- 960E5267450745 UIBOAED/KRISTEL 129.00T 84.54 0.00 FS 960E5267450746 LINDSTROM/LIINA 129.00T 84.54 0.00 FS 960E5267450747 RANNALA/MIHKEL 46.00 53.42 0.00 FS 960E5267450748 KANGUR/OTT 92.00 101.08 0.00 FS 566 5267450749 SYSTEM-VOID VOID 01SEP 0000000000 566E5267451000 KOMAR/OLEKSANDR 109.00 42.43 0.00 FS 566E5267451001 KOMAR/NATALIIA 109.00 42.43 0.00 FS SUBTOTAL - CASH 709.00 518.30 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 445.00 117.08 SUBTOTAL - INV 1964.00 1415.55 TOTAL CASH SALES 5168.93 TOTAL CASH REFUNDS ( 40.84) TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 5168.93 TOTAL COMMISSION 0.00 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 5168.93 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 76feb95a7d40ce3d6c83354dd1be0209 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57027_20150916_115220 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.639136 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.003 sekundit
06.11.2026 21:18:51