| id | 474608 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 09 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 960 5267449453 OJA/HANNES 0.00 68.01 0.00 FS RFND- 074E5267451636 ANNUS/AVO 769.00 106.68 0.00 IN 074E5267451637 ANNUS/IREEN 769.00 106.68 0.00 IN 074E5267451638 VALK/LIIS 769.00 106.68 0.00 IN 074E5267451639 VALK/VAIKO 769.00 106.68 0.00 IN 074E5267451640 VALK/RASMUS 577.00 106.68 0.00 IN 105E5267451641-642KAASIK/EVE 404.00 403.82 0.00 IN 657E5267451643 ADAMSON/ULO 156.00 138.22 0.00 IN 657E5267451644 HELENIUS/JOAKIM 156.00 138.22 0.00 IN 657E5267451645 BOUGHTON/SIMON 193.00 138.22 0.00 IN 235E5267451646 LINTS/JANNO 242.00T 157.36 0.00 IN 235E5267451647 LINTS/NELE 242.00T 157.36 0.00 IN 220E5267451648 ANDRANIKYAN/ELIS 152.00 112.12 0.00 IN 960E5267451649 LAETE/LIIS 252.00 129.67 0.00 IN 960E5267451650 RANDOJA/MERLIN 252.00 129.67 0.00 IN 080E5267451651 KROSS/EERIKNIILE 474.00 70.55 0.00 IN 117E5267451652 LUHAVEE/TEELE 184.00 180.50 0.00 IN 117E5267451653 TAMMIK/LIIS 167.00 172.50 0.00 IN 105E5267451654-655PEETMAA/ANNALIIS 404.00 403.82 0.00 IN 105E5267451656-657SOOAEAER/VAIDO 404.00 403.82 0.00 IN 960 5267437156 MARDNA/MIHKEL 90.00 161.67 0.00 FS RFND- 960 5267437157 MARDNA/KRISTJAN 90.00 161.67 0.00 FS RFND- 960E5267451658 TEMPEL/ELMO 109.00 112.59 0.00 IN 960E5267451659 KIPPER/RAIN 109.00 112.59 0.00 IN 960 5267437158 VASAR/OLAVI 90.00 161.67 0.00 FS RFND- 960E5267451660 MARDNA/MIHKEL 90.00 111.10 0.00 MS 960E5267451661 MARDNA/KRISTJAN 90.00 111.10 0.00 MS 960E5267451662 VASAR/OLAVI 90.00 111.10 0.00 MS 960E5267451663 ILOMETSVASAR/HEL 90.00 111.10 0.00 MS 657E5267451664 SIRGMETS/MARIANN 158.00 144.64 0.00 IN 657E5267451665 KOHV/MARJU 158.00 144.64 0.00 IN 960 5267451564 ILOMETSVASAR/HEL 90.00 161.67 0.00 EX RFND- 960E5267451666 KLASEN/HEDDY 148.00T 88.39 0.00 IN 074E5267451667 OLTEANU/OCTAVIAN 398.00 104.97 0.00 IN 080E5267451668 RYBICKI/JAN 100.00 85.26 0.00 IN 960E5267451669 KERT/KARL 52.00 84.76 0.00 FS 105 5267450437 OJALO/JURGEN 447.00 51.24 0.00 FS RFND- 105E5267451670 UUSKULA/MAIA 230.00 154.33 0.00 IN 001E5267451671-672SJOHOLM/GORANVAL 516.00 312.97 0.00 IN 960E5267451673 KORREVESKI/KAROL 205.00T 96.86 0.00 IN 220E5267451674 REBANE/ANDRI 144.00 138.73 0.00 IN 657E5267451675 OJALO/JURGEN 49.00 97.31 0.00 IN 960E5267451676 KELDO/EGELI 142.00 96.21 0.00 IN 960E5267451677 ZILKOVA/ANASTASS 142.00 96.21 0.00 IN 220E5267451678 SAKS/MAARIT 0.00 0.00 0.00 EX 220E5267451679 RAEAESK/MAIRO 0.00 0.00 0.00 EX 220E5267451680 RAEAESK/EGLE 0.00 0.00 0.00 EX 960E5267451681 PAJU/ANDO 216.00T 37.53 0.00 IN 657E5267451682 PAJU/ANDO 139.00 84.11 0.00 IN 960E5267451683 PUESSA/LINDA 265.00 144.06 0.00 IN 220 5267450430 KLUGE/ANDRUS 163.00 190.68 0.00 FS RFND- 960E5267451684 SIHVER/UELLE 265.00 144.06 0.00 IN 169E5267451685 CONAC/PIERREHENR 6.00 95.95 0.00 IN 220E5267451686 CONAC/PIERREHENR 253.00 91.19 0.00 IN 960E5267451687 KRUUSIMAEGI/TOOM 125.00T 94.58 0.00 IN 960E5267451688 RAHI/KATRIN 125.00T 94.58 0.00 IN 960E5267451689 PRIKK/LIIS 125.00T 94.58 0.00 IN 235E5267451690 CHAO/GEJIN 1007.00 377.52 0.00 IN 960E5267451691 METSAMAA/RAIT 226.00 179.27 0.00 IN 960E5267451692 TULK/SANDER 226.00 179.27 0.00 IN 220E5267451693 MATSUYAMA/TOSHIH 478.00 127.89 0.00 IN 220E5267451694 KONNO/MASATO 478.00 127.89 0.00 IN 220E5267451695 OZHIRELEV/DMITRI 478.00 127.89 0.00 IN 555E5267451696 KONNO/MASATO 380.00 96.70 0.10 IN 220E5267451697 DVORNIKOVA/MONIA 460.00 262.11 0.00 IN 421E5267451698 OZHIRELEV/DMITRI 160.00 32.61 0.10 IN 555E5267451699 OZHIRELEV/DMITRI 30.00 23.31 0.10 IN 555E5267451700 OZHIRELEV/DMITRI 70.00 52.73 0.10 IN 555E5267451701 KONNO/MASATO 70.00 52.73 0.10 IN 555E5267451702 MATSUYAMA/TOSHIH 70.00 52.73 0.10 IN 105E5267451703 PETERMANN/REET 135.00 145.30 0.00 IN 105E5267451704 AASA/EPP 135.00 145.30 0.00 IN 074E5267451705 HOLSTEIN/SAALE 155.00 106.68 0.00 IN 117E5267451706 HOLSTEIN/SAALE 240.00 103.38 0.00 IN 960E5267451707 KALLIKORM/LAURI 90.00 125.74 0.00 IN 960E5267451708 NOMMIK/JANE 90.00 125.74 0.00 IN 960E5267451709 BERGMANN/MINNAMA 90.00 125.74 0.00 IN 105E5267451710 SALUVEER/STENKRI 182.00 61.24 0.00 IN 080E5267451711 KAASIK/IRINA 81.00 72.88 0.00 IN 074E5267451712-713KARLSSON/MATHIAS 366.00 111.18 0.00 IN 657E5267451714 RAKHLIN/SERGE 36.00 77.88 0.00 IN 082E5267451715 GILSOUL/NICOLAS 107.00 98.52 0.00 IN 220E5267451716 SALUVEER/STENKRI 518.00 517.76 0.00 IN 235E5267451717 VIIDERFELD/INDRE 99.00 194.48 0.00 FS 235E5267451718 LONKS/ALVAR 88.00 94.03 0.00 FS SUBTOTAL - CASH 239.00 373.27 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 360.00 444.40 SUBTOTAL - INV 17820.00 9445.58 TOTAL CASH SALES 28682.25 TOTAL CASH REFUNDS ( 1926.61) TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 28682.25 TOTAL COMMISSION 0.78 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 28681.47 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 21bdcbe2670da4747959ff0bfadf86e4 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57035_20150916_115300 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.606593 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0115 sekundit
06.11.2026 21:18:41