| id | 474604 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 03 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 117E5267451073 TRAUMANN/ANDRES 180.00 333.63 0.00 FS 657E5267451074 VAIKSAAR/PILLE 103.00 134.57 0.00 IN 220E5267451075 VALLAT/BERTRAND 118.00 147.91 0.00 IN 220E5267451076 EDWARDS/CHRISTOP 325.00 278.67 0.00 IN 960E5267451077 LANNO/ULLAR 112.00 72.14 0.00 IN 657E5267451078 KAEAERD/ARVO 193.00 62.37 0.00 IN 117E5267451079 KAEAERD/ARVO 130.00 89.99 0.00 IN 960E5267451080 MARIPUU/MERJE 187.00T 74.54 0.00 IN 220E5267451081 ABBRING/KEVIN 159.00 135.92 0.00 IN 220E5267451082 LAEV/NELE 362.00 232.14 0.00 IN 328E5267451083 PORGASAAR/KRISTI 79.00 7.03 0.00 IN 105E5267451084 PORGASAAR/KRISTI 143.00 52.38 0.00 IN 960E5267451085 VEEBEL/VILJAR 153.00 75.54 0.00 IN 745E5267451086 VEEBEL/VILJAR 118.00 113.69 0.00 IN 657E5267451087 TOOMIK/TONU 187.00 82.91 0.00 IN 657E5267451088 TRINK/ANDRES 187.00 82.91 0.00 IN 657E5267451089 MAE/JAAN 187.00 82.91 0.00 IN 657E5267451090 TEHNIKOV/BORIS 187.00 82.91 0.00 IN 960E5267451091 METSALU/MART 181.00 133.37 0.00 IN 607E5267451092-093LIESMENT/MARGUS 843.00 405.55 0.00 IN 607E5267451094-095LIESMENT/ANU 843.00 405.55 0.00 IN 960E5267451096 URM/ANTI 560.00T 96.86 0.00 IN 220E5267451097 VIITMANN/ROGER 411.00T 151.19 0.00 IN 105E5267451098 KIRST/KALEV 154.00 39.69 0.00 IN 657E5267451099 HARKMANN/KERSTI 122.00 144.64 0.00 IN 960E5267451100 METUS/MEELIS 281.00T 94.58 0.00 IN 960E5267451101 SEIN/EIKE 281.00T 94.58 0.00 IN 105E5267451102 JOERS/KAI 56.00 111.85 0.00 IN 117E5267451103 BRAUER/PAEAERN 215.00 151.15 0.00 IN 960E5267451104 METS/PEEP 457.00 152.03 0.00 IN 960E5267451105 KUKK/LIINAMS 0.00 0.00 0.00 EX 105D1812918048 KUKK/LIINAMS VOID 03SEP 257E5267451106 MIHOVA/ELEONORA 237.00 252.40 0.00 IN 074E5267451107 KLAUKS/KRISTJAN 202.00 213.04 0.00 IN 074E5267451108 JAAGUS/INGA 202.00 213.04 0.00 IN 074E5267451109 NIKOLAEVA/LIUDMI 202.00 213.04 0.00 IN 074E5267451110 BURDAKOVA/OLGA 202.00 213.04 0.00 IN 960D1812918049 KUKK/LIINAMS 75.00 0.00 0.00 IN 105E5267451111 ARNORSDOTTIR/AST 353.00 117.97 0.00 IN 657E5267451112 LAIUS/KAIRI 140.00 151.17 0.00 IN 657E5267451113 LAIUS/OTT 140.00 151.17 0.00 IN 960E5267451114 DEWULF/HANS 214.00 57.86 0.00 IN 220E5267451115 KIRSIPUU/INNA 110.00 164.37 0.00 IN 657E5267451116 SEPPIK/MALLE 103.00 214.89 0.00 IN 220E5267451117 KUKK/ELO 134.00 95.19 0.00 IN 960 1812917976 BAYSAL/AHMET 360.00 0.00 0.00 MS RFND- 960 1812917977 BAYSAL/AHMET 36.00 0.00 0.00 MS RFND- 220D1812918050 KUKK/ELO 30.00 0.00 0.00 IN 074E5267451118 VIIES/SULEV 265.00 274.22 0.00 IN 328E5267451119 RATSEP/ANNE 258.00 35.25 0.00 IN 328E5267451120 PIIR/KERSTI 258.00 35.25 0.00 IN 328E5267451121 KIRT/EVEMALL 258.00 35.25 0.00 IN 328E5267451122 KULD/MERIKE 258.00 35.25 0.00 IN 328E5267451123 KULD/ANTS 258.00 35.25 0.00 IN 328E5267451124 ERT/TRIINU 258.00 35.25 0.00 IN 080E5267451125 PETRONE/ANNAMARG 145.00 350.86 0.00 FS 080E5267451126 PETRONE/JUSTINCA 145.00 350.86 0.00 FS 117E5267451127 ASCOLI/ENRICO 88.00 113.55 0.00 IN 220E5267451128 MALDRE/TIINA 659.00 259.07 0.00 IN 080E5267451129 PETRONE/MARTAMAR 145.00 350.86 0.00 FS 328E5267451130 KASK/ENELY 118.00 35.25 0.00 IN 328E5267451131 KASK/JAN 118.00 35.25 0.00 IN 328E5267451132 KITTASK/VERONICA 118.00 35.25 0.00 IN 328E5267451133 KITTASK/ALAR 118.00 35.25 0.00 IN 080D1812918051 PETRONE/MARTAMAR VOID 03SEP 235E5267451134 SAA/MART 349.00 337.72 0.00 MS 235E5267451135 SARAPUU/JAANIKA 349.00 337.72 0.00 MS 232E5267451136 SAA/MART 194.00 17.75 0.00 MS 232E5267451137 SARAPUU/JAANIKA 194.00 17.75 0.00 MS 235E5267451138 UNT/RIHO 495.00 337.72 0.00 MS 235E5267451139 UNT/KADRI 495.00 337.72 0.00 MS 232E5267451140 UNT/RIHO 194.00 17.75 0.00 MS 232E5267451141 UNT/KADRI 194.00 17.75 0.00 MS 220E5267451142 PALAUSALVANS/DAM 143.00 131.92 0.00 IN 220E5267451143 GUES/CELINE 112.00 127.92 0.00 IN 657E5267451144-145LUIG/MART 155.00 203.80 0.00 FS 390E5267451146 RANNAMETS/VLADIS 341.00T 71.47 0.00 MS 390E5267451147 SIBANOVA/OLGA 341.00T 71.47 0.00 MS 390E5267451148 VEISGEIM/MARIKA 341.00T 71.47 0.00 MS SUBTOTAL - CASH 770.00 1590.01 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 3487.00 1636.29 SUBTOTAL - INV 12965.00 7105.93 TOTAL CASH SALES 27554.23 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 27554.23 TOTAL COMMISSION 0.00 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 27554.23 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 3878fe903db1def3824bab133cde8fee | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57029_20150916_115228 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.568596 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0039 sekundit
06.11.2026 21:18:35