| id | 474602 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 08 SEP 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 220E5267451576 ZIMENKO/ALEXANDE VOID 08SEP 220E5267451577 KOSTER/EDGAR VOID 08SEP 220E5267451578 DRITSCH/STEFFEN VOID 08SEP 105E5267451579 PAUKSON/ALEKSAND 26.00 143.57 0.00 FS 960E5267451580 PLOOM/TUULI 532.00T 154.88 0.00 IN 555E5267451581 MATSUYAMA/TOSHIH 1990.00 251.83 0.10 IN 235E5267451582 AHAS/REIN 142.00T 212.69 0.00 IN 105E5267451583 AHAS/REIN 65.00 154.17 0.00 IN 105E5267451584 AHAS/ROOSI 49.00 136.46 0.00 IN 235E5267451585 SALUVEER/STENKRI VOID 08SEP 105E5267451586 AINELO/ANDRES 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451587 KEKISEV/OTT 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451588 VALDMANN/ANDREAS 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451589 LUHTARU/RICHARD 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451590 PARMAKSON/KARLPA 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451591 KUSLAP/HANNES 244.00 329.06 0.00 IN 105E5267451592 JOAMETS/KIRKE 244.00 329.06 0.00 IN 180E5267451593 AINELO/ANDRES 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451594 KEKISEV/OTT 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451595 VALDMANN/ANDREAS 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451596 LUHTARU/RICHARD 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451597 PARMAKSON/KARLPA 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451598 KUSLAP/HANNES 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451599 JOAMETS/KIRKE 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451600 MUST/ANDREAS 103.00 2.99 0.00 IN 180E5267451601 ARISMAA/UKUHANNE 103.00 2.99 0.00 IN 105E5267451602 MUST/ANDREAS 327.00 329.06 0.00 IN 105E5267451603 ARISMAA/UKUHANNE 327.00 329.06 0.00 IN 220E5267451604-605ARENG/LIINA 990.00 365.56 0.00 IN 960E5267451606 KRAVETS/SVEN 76.00T 81.03 0.00 IN 960E5267451607 ARAK/KRISTI 76.00T 81.03 0.00 IN 657E5267451608 MAGI/MARIS 61.00 28.31 0.00 IN 960E5267451609 MAGI/MARIS 106.00 54.51 0.00 IN 105E5267451610 TOMSONS/RAIMONDS 318.00 324.88 0.00 IN 080E5267451611 VINKEL/MARINA 194.00 101.48 0.00 FS 960E5267451612 AAVIK/JANEK 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451613 ROHTLA/GERT 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451614 SIMBERG/PRIIT 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451615 LEMBIT/RAIDO 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451616 PARNPUU/JUSSI 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451617 AUN/ILMAR 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451618 ORGLA/MAARIO 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451619 KUUSK/TOOMAS 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451620 TAMMISTU/ANDRIAS 120.00T 100.89 0.00 IN 960E5267451621 UFFERT/TARMO 120.00T 100.89 0.00 IN 960 1812918004 AAVIK/JANEK 360.00 0.00 0.00 FS RFND- 960E5267451622 FEUK/LARS 133.00 81.03 0.00 IN 105E5267451623 KLUGE/ANDRUS 224.00 79.48 0.00 IN 657E5267451624 LUBI/LIINA 364.00 151.17 0.00 IN 960E5267451625 KELL/KAJA 550.00T 154.88 0.00 IN 220E5267451626 VISNAPUU/VEIKO 95.00 166.99 0.00 IN 220E5267451627 SUNDLA/SIIM 130.00 122.73 0.00 IN 082E5267451628 ARGUS/REILI 249.00 172.41 0.00 IN 074E5267451629 UUSBERG/ANDERO 121.00 34.40 0.00 IN 074E5267451630 UUSBERG/HELEN 121.00 34.40 0.00 IN 781E5267451631 KONNO/MASATO 1848.00 178.00 0.00 IN 080E5267451632 PAVLOV/ANTON 92.00 49.87 0.00 FS 960E5267451633 KUZILNOI/NIKITA 46.00 33.90 0.00 FS 555E5267451634 KODRES/GERRI VOID 08SEP 555E5267451635 KOPPEL/MARTIN VOID 08SEP SUBTOTAL - CASH 358.00 328.82 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 0.00 0.00 SUBTOTAL - INV 12729.00 7018.19 TOTAL CASH SALES 20434.01 TOTAL CASH REFUNDS ( 360.00) TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 20434.01 TOTAL COMMISSION 1.99 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 20432.02 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | f87436d413a0441a601d10a110c2ed8d | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_57034_20150916_115254 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-16 11:55:01.547083 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0192 sekundit
06.11.2026 21:18:38