| id | 474205 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 17 AUG 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 105 5267448556 HART/MICHAEL 0.00 39.14 0.00 FS RFND- 235E5267449758 LAOS/PRIIT 530.00 305.30 0.00 IN 235E5267449759 KUSNIR/ROMAN 530.00 305.30 0.00 IN 235E5267449760 SOROKIN/VYACHESL 530.00 305.30 0.00 IN 235E5267449761 KAERPOLD/JURI 530.00 305.30 0.00 IN 235E5267449762 KIISA/ANDRUS 530.00 305.30 0.00 IN 105E5267449763 MICHAELIS/REGINA 165.00T 124.42 0.00 IN 960E5267449764 REBANE/SIIM 56.00 33.90 0.00 FS 960E5267449765 KUNINGAS/KRISTII 56.00 33.90 0.00 FS 105E5267449766 BLINOV/ALEKSANDE 81.00 51.24 0.00 FS 074E5267449767 PETTAI/JAAN 6.00 365.56 0.00 IN 074E5267449768 PETTAI/BIRGIT 6.00 365.56 0.00 IN 657E5267449769 AVLOI/KAIDI 85.00 94.68 0.00 IN 555E5267449770 TERASMAA/TRIINA 79.00 49.26 0.10 IN 220E5267449771 TISLER/SAIMA 950.00 490.64 0.00 IN 105E5267449772-773KENNARD/JOHN 475.00 155.07 0.00 IN 220E5267449774 RISTAL/HELEN 2075.00 314.49 0.00 IN 220E5267449775 ROONEEM/REGINA 2075.00 314.49 0.00 IN 220E5267449776 RAAM/RAIVO 138.00 137.98 0.00 IN 220E5267449777 LIND/MAI 138.00 137.98 0.00 IN 220E5267449778 STASKEVITS/KARLR 138.00 137.98 0.00 IN 220E5267449779 STASKEVITS/FRANC 138.00 137.98 0.00 IN 105E5267449780-781NOMMIK/KRISTEL 675.00 277.66 0.00 IN SUBTOTAL - CASH 193.00 119.04 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 0.00 0.00 SUBTOTAL - INV 9793.00 4630.25 TOTAL CASH SALES 14735.29 TOTAL CASH REFUNDS ( 39.14) TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 14735.29 TOTAL COMMISSION 0.08 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 14735.21 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | eb702eaec0569df70e75a9a2968ead2e | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_56616_20150901_104744 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-01 10:50:02.141807 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0031 sekundit
06.11.2026 21:18:37