| id | 474204 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 31 AUG 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 169E5267450635 PETERSON/HEDI 495.00 181.81 0.00 IN 657E5267450636 AALBERG/MARKO 55.00A 0.00 0.00 IN 657D1812918034 AALBERG/MARKO 50.00 0.00 0.00 IN 125E5267450637 FERNS/STEWART 247.00 92.78 0.00 IN 220E5267450638 KRIISKA/AIVAR 277.00 232.43 0.00 IN 960E5267450639 SOLODOV/STANISLA 223.00 141.84 0.00 IN 960E5267450640 ULENOMM/KADRI 466.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450641 DUNETON/TUULI 383.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450642 LUMI/KAAREL 61.00 50.27 0.00 IN 074E5267450643 LUMI/KAAREL 27.00 34.06 0.00 IN 960E5267450644 LUMI/KAAREL 124.00 78.87 0.00 IN 220E5267450645 KORGEMA/ERKKO 323.00T 135.19 0.00 IN 105E5267450646 HLEBOV/ILJA 260.00 146.41 0.00 IN 220E5267450647-648MILANI/LILIAZIN 466.00 318.66 0.00 IN 960E5267450649 PAABO/TRIINULIIS 24.00 38.57 0.00 IN 657E5267450650 REBANE/KHELYU 53.00 49.76 0.00 FS 657E5267450651 SIMCHERA/VASILII 53.00 49.76 0.00 FS 105E5267450652 KOLJALG/URMAS 40.00 97.72 0.00 IN 047E5267450653 KOLJALG/URMAS 373.00 178.36 0.00 IN 657E5267450654 METS/ROMET 111.00 62.31 0.00 FS 014E5267450655 AAV/LUULE 61.00 24.63 0.00 IN 014E5267450656 SAARE/AIVAR 61.00 24.63 0.00 IN 014E5267450657 TAPP/EVE 61.00 24.63 0.00 IN 014E5267450658 TAPP/ARNE 61.00 24.63 0.00 IN 960E5267450659 TAZHIYEV/GAINULL 65.00 49.28 0.00 IN 960E5267450660 TAZHIYEV/ISLAM 49.00 49.28 0.00 IN 960E5267450661 TAZHI/FATYMA 49.00 49.28 0.00 IN 960E5267450662 TAZHIYEVA/GULNAR 45.00 45.65 0.00 IN 960E5267450663 TAZHIYEV/ABDURRA 34.00 45.65 0.00 IN 555E5267450664 TAZHIYEV/GAINULL 145.00 3.70 0.10 IN 555E5267450665 TAZHIYEVA/GULNAR 145.00 3.70 0.10 IN 555E5267450666 TAZHIYEV/ISLAM 109.00 3.70 0.10 IN 555E5267450667 TAZHI/FATYMA 109.00 3.70 0.10 IN 555E5267450668 TAZHIYEV/ABDURRA 109.00 3.70 0.10 IN 074E5267450669-670ILVES/ALARI 588.00 274.36 0.00 IN 074E5267450671-672MAASIK/TAUNO 588.00 274.36 0.00 IN 074E5267450673-674UUSTALU/ANTS 588.00 274.36 0.00 IN 657E5267450675 SURVA/AIVAR 97.00 108.64 0.00 FS 074E5267450676-677AIASTE/SIIRI 344.00 511.97 0.00 IN 074E5267450678-679AIASTE/URMAS 344.00 511.97 0.00 IN 160E5267450680-681VEIBERG/MAREK 324.00 184.89 0.00 IN 160E5267450682-683KORN/KARMO 324.00 184.89 0.00 IN 074E5267450684 MARTIMORENO/MARC 175.00 59.05 0.00 IN 220E5267450685 RIDAMAE/LEA 135.00 150.99 0.00 IN 220E5267450686 NOMMERGA/OIVI 135.00 150.99 0.00 IN 125E5267450687 SORDOCASTILLO/DA 109.00 44.55 0.00 IN 074E5267450688 SORDOCASTILLO/DA 121.00 27.16 0.00 IN 074E5267450689 SORDOCASTILLO/DA 118.00 30.19 0.00 IN 220E5267450690 LUIK/KAETLIN 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450691 PUUSEPP/LOTTE 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450692 SIPELGAS/PEETER 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450693 PAPPEL/TRIINU 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450694 TIISVELT/REIN 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450695 TIISVELT/LEELO 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450696 EEK/MARGUS 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450697 EEK/HILLE 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450698 SIPELGAS/KLAUDIA 13.00 10.70 0.00 IN 220D1812918035 LUIK/KAETLIN VOID 31AUG 220D1812918036 LUIK/KAETLIN VOID 31AUG 082E5267450699 VISNEV/ENE 385.00 130.49 0.00 IN 220E5267450700 OJA/KAIRE 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450701 OJA/NELE 93.00 104.11 0.00 IN 220E5267450702 OJA/MIA 93.00 104.11 0.00 IN 220E5267450703 ALVER/JAAN 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450704 ALVER/KULLI 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450705 OJASSALU/KERSTI 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450706 KERSA/AARNEVELLO 124.00 104.11 0.00 IN 220E5267450707 SINIVEE/JOSSIF 89.00 162.73 0.00 IN 220E5267450708 RAIME/UELO 89.00 162.73 0.00 IN 220E5267450709 PALATU/MARGUS 89.00 162.73 0.00 IN 220D1812918037 OJA/KAIRE 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918038 ALVER/JAAN 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918039 OJASSALU/KERSTI 30.00 0.00 0.00 IN 105E5267450710 VOHU/VILLEM 235.00 100.69 0.00 IN 220D1812918040 KERSA/AARNEVELLO 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918041 LUIK/KAETLIN 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918042 SIPELGAS/PEETER 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918043 TIISVELT/REIN 30.00 0.00 0.00 IN 220D1812918044 EEK/MARGUS 30.00 0.00 0.00 IN 960E5267450711 KESLI/UELLE 114.00T 89.60 0.00 IN 074E5267450712 PADDON/HAYDEN 118.00 28.33 0.00 IN 074E5267450713 KENNARD/JOHN 118.00 28.33 0.00 IN 220E5267450714-715KINDEL/KAIDO 185.00 384.25 0.00 IN 220E5267450716-717KINDEL/KRISTI 185.00 384.25 0.00 IN 220E5267450718-719KINDEL/KASPAR 139.00 384.25 0.00 IN 220E5267450720-721KOLLO/KALLE 185.00 384.25 0.00 IN 220E5267450722-723NIINEP/AVE 185.00 384.25 0.00 IN 105E5267450724 KURGPOLD/ANDRES 355.00T 137.61 0.00 IN 960E5267450725 BOREL/NATALJA 150.00T 84.34 0.00 IN 220E5267450726 LILL/JAANIS 121.00 141.19 0.00 IN 220E5267450727-728LATTEMAE/RAOUL 2325.00 498.16 0.00 IN 220E5267450729-730MULLER/MADIS 2325.00 498.16 0.00 IN SUBTOTAL - CASH 314.00 270.47 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 0.00 0.00 SUBTOTAL - INV 18333.00 10675.27 TOTAL CASH SALES 29592.74 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 29592.74 TOTAL COMMISSION 0.63 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 29592.11 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 5da41baff4290e1f18e4e41068204da6 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_56630_20150901_104848 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-01 10:50:02.126618 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0039 sekundit
06.11.2026 21:18:43