| id | 474200 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 28 AUG 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 960E5267450483 KULLERKUPP/KERST 26.00 33.90 0.00 FS 960E5267450484 WIESMANN/ULRICH 46.00 55.05 0.00 IN 657E5267450485 WIESMANN/ULRICH 160.00 97.31 0.00 IN 105E5267450486 REMMELGAS/RAIVO 180.00 126.99 0.00 IN 001E5267450487-488ROMANENKO/NADEZD VOID 28AUG 001E5267450489-490ROMANENKO/NADEZD 626.00 310.19 0.00 IN 960E5267450491 MARSEILLE/MIRKO 156.00 94.58 0.00 FS 105E5267450492 TUULING/MARIS 359.00 117.66 0.00 IN 074E5267450493 NANDAN/MICHEL 298.00 155.12 0.00 IN 960E5267450494 LOORENTS/NELE 310.00T 242.87 0.00 IN 960E5267450495 SOOSAAR/PRIIT 310.00T 242.87 0.00 IN 220E5267450496 LAMBING/MAREK 323.00T 135.19 0.00 IN 235D1812918031 PAPP/KATRIN VOID 28AUG 235D1812918032 PAPP/KATRIN 907.00 0.00 0.00 IN 607 5267450497 SYSTEM-VOID VOID 28AUG 0000000000 607 5267450498 SYSTEM-VOID VOID 28AUG 0000000000 607 5267450499 SYSTEM-VOID VOID 28AUG 0000000000 607E5267450500-501RATUSNAJA/RITA 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450502-503EVARD/LAURA 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450504-505KIVI/ANDRES 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450506-507ROOSSON/RASMUS 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450508-509RAJANGU/ERKI 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450510-511ASTOVER/MAREK 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450512-513TEEARU/ALVAR 430.00 357.46 0.00 MS 607E5267450514-515ARVA/MARIN 430.00 357.46 0.00 MS 105E5267450516 ZAHVATKIN/ERKI 250.00 117.28 0.00 IN 105E5267450517 JANSON/GERLI 250.00 117.28 0.00 IN 108E5267450518 VEIBERG/MAREK 174.00 338.39 0.00 IN 074E5267450519 LEEDMAA/EERO 253.00 217.87 0.00 IN 074E5267450520 LEEDMAA/KRISTI 253.00 217.87 0.00 IN 074E5267450521 LEEDMAA/SIIM 253.00 217.87 0.00 IN 074E5267450522 LEEDMAA/ELIISE 190.00 217.87 0.00 IN 074E5267450523 LEEDMAA/PAUL 190.00 217.87 0.00 IN 220E5267450524 RISTIMAEE/TAAVI 243.00 201.53 0.00 IN 960E5267450525 LATTEMAE/RAOUL 600.00T 96.86 0.00 IN 220E5267450526 NORMAK/LILJA 323.00T 135.19 0.00 IN 220E5267450527 RAASK/VILJAR 269.00 119.19 0.00 IN 421E5267450528 PAERN/JAAN 381.00 76.20 0.10 IN 421E5267450529 PAERN/JAAN 214.00 53.90 0.10 IN 220E5267450530 PUTKO/PIRET 323.00T 135.19 0.00 IN 960E5267450531 PALUMAA/ANDRES 260.00T 91.62 0.00 IN 960E5267450532 ALJAS/SIGRID 92.00 89.60 0.00 IN 220E5267450533 GUES/CELINE 150.00 139.91 0.00 IN 220E5267450534 GOY/BENJAMIN 150.00 139.91 0.00 IN 960E5267450535 KUUSIK/IVAR 179.00T 91.62 0.00 IN 220E5267450536 PALHASCANCEIASCA 250.00 139.91 0.00 IN 080E5267450537 FAINSTEIN/VLADIM 142.00 91.25 0.00 IN 220E5267450538 FRISON/NATALINO 179.00 135.91 0.00 IN 220E5267450539 LEBASTARD/LAUREN 179.00 135.91 0.00 IN 220E5267450540 MAGGI/FABRICIOMA 441.00 259.45 0.00 IN 220E5267450541 GIRARD/STEPHANE 179.00 135.91 0.00 IN 220E5267450542 ISAKU/GABRIEL 179.00 135.91 0.00 IN 960E5267450543 KALBERG/HEIKI 296.00T 84.23 0.00 IN 074D1812918033 ABBRING/KEVIN 70.00 0.00 0.00 IN 220E5267450544 OTS/KRISTJAN 248.00 83.19 0.00 IN 960E5267450545 SUUTRE/SIIM 333.00T 96.86 0.00 IN 220E5267450546 LUX/OLIVIER 179.00 135.91 0.00 IN 220E5267450547 SIHVART/MEHIS 238.00 177.26 0.00 IN 960E5267450548 METUS/MEELIS 318.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450549 HAAB/KULLI 496.00 177.54 0.00 IN 960E5267450550 TRINK/ANDRES 100.00 37.53 0.00 IN 960E5267450551 TOOMIK/TONU 100.00 37.53 0.00 IN 960E5267450552 KUKIN/SIGNE 100.00 37.53 0.00 IN 657E5267450553 TRINK/ANDRES 33.00 61.79 0.00 IN 657E5267450554 TOOMIK/TONU 33.00 61.79 0.00 IN 657E5267450555 KUKIN/SIGNE 33.00 61.79 0.00 IN 220E5267450556 CEGLAREK/PIERREM 134.00 135.91 0.00 IN 220E5267450557 DOSSANTOSSILVEIR 234.00 135.91 0.00 IN 220E5267450558 MENTEUR/LUDOVIC 234.00 135.91 0.00 IN 960E5267450559 LEHTSAAR/JAAN 356.00 172.94 0.00 IN 960E5267450560 LEHTSAAR/ENELI 356.00 172.94 0.00 IN 220E5267450561 SANTALUCIA/ROBER 234.00 135.91 0.00 IN 657E5267450562 VENTSEL/AIMAR 234.00 151.17 0.00 IN 074E5267450563 ABBRING/KEVIN 153.00 87.64 0.00 IN 074E5267450564 ABBRING/KEVIN 146.00 57.88 0.00 IN 235E5267450565 OLTEANU/OCTAVIAN 114.00 103.32 0.00 IN 657E5267450566 OLTEANU/OCTAVIAN 62.00 62.31 0.00 IN 960E5267450567 SARAPUU/SIIM 498.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450568 VALI/JANE 498.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450569 TEELAHK/ANNEKI 498.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450570 AHER/MARTIN 90.00 23.23 0.00 IN 960E5267450571 VAIN/KAIRI 295.00 98.99 0.00 IN 960E5267450572 TONSPOEG/TIINA 295.00 98.99 0.00 IN 105E5267450573 SIREN/HELEN 329.00T 100.69 0.00 IN 960E5267450574 PLOOM/TUULI 532.00T 154.87 0.00 IN 555E5267450575 SIMSON/KADRI 870.00 311.60 0.10 IN 555E5267450576 SOORM/TEET 870.00 311.60 0.10 IN 220E5267450577-578LEHTLA/SIGRID 261.00 170.40 0.00 IN 555E5267450579 STAROVEROV/OLEG 609.00 98.43 0.10 IN 555E5267450580 BOUGHTON/SIMON 138.00 56.43 0.10 IN 657E5267450581 BOUGHTON/SIMON 169.00 110.11 0.00 IN 220E5267450582 MULLER/MADIS 323.00T 135.19 0.00 IN 555E5267450583 AALBERG/MARKO 120.00 56.43 0.10 IN 657E5267450584 AALBERG/MARKO 144.00 110.11 0.00 IN 657E5267450585 VONDA/MARTINS 297.00 92.08 0.00 IN 960E5267450586 MOORATS/INDREK 316.00T 84.23 0.00 IN 960E5267450587 AAK/TOOMAS 316.00T 84.23 0.00 IN 960E5267450588 AASRAND/KALEV 316.00T 84.23 0.00 IN 960E5267450589 TOOMIK/TONU 316.00T 84.23 0.00 IN 328E5267450590 KATKOSILT/ANNELI 678.00 162.27 0.00 IN 220E5267450591 RAMBOUR/JENNIFER 223.00 126.75 0.00 IN 074E5267450592 RAMBOUR/JENNIFER 146.00 57.88 0.00 IN 328E5267450593 TIIK/MADIS 644.00 162.27 0.00 IN 220E5267450594 LESONNEUR/SEBAST 223.00 126.75 0.00 IN 074E5267450595 LESONNEUR/SEBAST 146.00 57.88 0.00 IN 220E5267450596 VIIGIMAA/MARGUS 123.00 186.79 0.00 IN 125E5267450597 MARSHALL/SEBASTI 137.00 70.15 0.00 IN 267E5267450598 MARSHALL/SEBASTI 206.00 67.86 0.00 IN 074E5267450599 MARSHALL/SEBASTI 121.00 27.16 0.00 IN 220E5267450600 KOSTER/EDGAR 238.00 131.91 0.00 IN 220E5267450601 DRITSCH/STEFFEN 238.00 131.91 0.00 IN 960E5267450602 METS/GERLI 188.00T 37.53 0.00 IN 657E5267450603 METS/GERLI 110.00 65.83 0.00 IN 074E5267450604-605KUKK/LIINA 253.00 471.75 0.00 IN 074E5267450606-607MAKAROVA/KARINA 253.00 471.75 0.00 IN 074E5267450608 GARCIAOJEDA/ENRI 240.00 94.09 0.00 IN 074E5267450609 MARCOSSECADES/PA 255.00 94.09 0.00 IN 960E5267450610 JARVE/MARIKA 140.00 37.53 0.00 IN 960E5267450611 LUKKSEPP/HERLEND 140.00 37.53 0.00 IN 657E5267450612 JARVE/MARIKA 108.00 61.79 0.00 IN 657E5267450613 LUKKSEPP/HERLEND 108.00 61.79 0.00 IN 220E5267450614 KAASIK/ULO 230.00 182.14 0.00 IN 220E5267450615 KAASIK/MEELISMAR 158.00 182.14 0.00 IN 220E5267450616 TANKLER/NELE 207.00T 182.14 0.00 IN 105E5267450617-618VAPPER/ERKKI 1350.00 446.57 0.00 MS 105E5267450619-620VAPPER/KAROLINA 1025.00 446.57 0.00 MS 105E5267450621-622VAPPER/KARMEN 1025.00 446.57 0.00 MS 105E5267450623-624VOROBJOVA/VIKTOR 1350.00 446.57 0.00 MS 657E5267450625 NAPA/MAIBEL 205.00 94.68 0.00 MS 657E5267450626 NAPA/MARTIN 290.00 171.28 0.00 MS 657E5267450627 NAPA/MAILIIS 290.00 171.28 0.00 MS 657E5267450628 NAPA/ISABEL 290.00 171.28 0.00 MS 657E5267450629 NAPA/ANNABEL 290.00 171.28 0.00 MS SUBTOTAL - CASH 182.00 128.48 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 9555.00 5425.76 SUBTOTAL - INV 28512.00 13898.50 TOTAL CASH SALES 57701.74 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 57701.74 TOTAL COMMISSION 3.20 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 57698.54 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | f53f8d2238b84c2c603b5bdac94c67d2 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_56627_20150901_104833 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-01 10:50:02.117779 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0042 sekundit
06.11.2026 21:18:40