| id | 474198 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 19 AUG 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 232E5267449833 RAUDJAERV/MARILI 551.00 392.05 0.00 IN 232E5267449834 SAKS/ANGELA 551.00 392.05 0.00 IN 160E5267449835-836KEERO/JANIS 361.00 205.45 0.00 IN 566E5267449837 PARMAKSON/PAUL 315.00 249.15 0.00 IN 566E5267449838 PARMAKSON/BRIGIT 315.00 249.15 0.00 IN 960E5267449839 REBANE/ANDRI 237.00T 94.58 0.00 IN 960E5267449840 TAAVET/KAIDO 179.00T 98.53 0.00 IN 566E5267449841 KARDAS/KALMAN 250.00 249.15 0.00 IN 566E5267449842 TOMINGAS/TARMO 250.00 249.15 0.00 IN 566E5267449843 TOMINGAS/AITA 250.00 249.15 0.00 IN 220E5267449844 NORMAK/LILJA 411.00T 135.19 0.00 IN 080E5267449845 KAMECKI/PIOTR 186.00 171.12 0.00 IN 960E5267449846 SIKK/RISTO 116.00 166.42 0.00 IN 105E5267449847 SIKK/RISTO 232.00 117.33 0.00 IN 220E5267449848 VAADERPASS/TAUNO 385.00 254.51 0.00 IN 220E5267449849 RAJA/MART 385.00 254.51 0.00 IN 960E5267449850 HELENIUS/JOAKIM 336.00T 88.78 0.00 IN 960E5267449851 BOUGHTON/SIMON 336.00T 88.78 0.00 IN 105E5267449852 ROHTLA/GERT 240.00 117.34 0.00 IN 105E5267449853 SEPP/MATIS 240.00 117.34 0.00 IN 657E5267449854 SUURVALI/KRISTJA 284.00 82.91 0.00 IN 960E5267449855 KOLK/TUULI 110.00 37.53 0.00 FS 105E5267449856 KOIDUSTE/GERTRUD 63.00 156.22 0.00 IN 220E5267449857 KIVIRUUT/URMAS 197.00A 70.00 0.00 FS 220D1812918026 KIVIRUUT/URMAS 65.00 0.00 0.00 FS 105E5267449858 LIIVET/LEENAM 148.00 281.55 0.00 IN 105E5267449859 KUUSK/TARMO VOID 19AUG 220E5267449860 PANI/KARIN 269.00 119.19 0.00 IN 220E5267449861 SAAR/MERILY 118.00 75.19 0.00 IN 220E5267449862 KERNER/EVELIN 210.00 112.71 0.00 IN 220E5267449863 MARAN/TIIT 136.00 121.80 0.00 IN 105D1812918027 KUUSK/TARMO VOID 19AUG 220E5267449864 PAI/KRISTINA 181.00 155.82 0.00 IN 657E5267449865 JUERGENSON/MAREK 60.00 110.44 0.00 IN 657E5267449866 SILJANOV/OLEG 65.00 110.44 0.00 IN 960E5267449867 KHOROKHORDIN/DMI VOID 19AUG 960E5267449868 KHOROKHORDIN/DMI 182.00T 74.86 0.00 IN 080E5267449869 SOKOLOV/ANATOLI 140.00 153.56 0.00 IN 080E5267449870 SOKOLOVA/TATJANA 140.00 153.56 0.00 IN 960E5267449871 HELM/ILMAR 90.00T 93.63 0.00 IN 960E5267449872 SARAPUU/MAREK 90.00T 93.63 0.00 IN 657E5267449873 TORSUS/KAIRE 284.00 82.91 0.00 IN 169E5267449874 PADDON/HAYDEN 111.00 44.74 0.00 IN 074E5267449875 PADDON/HAYDEN VOID 19AUG 074E5267449876 PADDON/HAYDEN VOID 19AUG 555E5267449877 JURNA/EKATERINA 70.00 52.73 0.10 IN 555E5267449878 JURNA/EKATERINA 70.00 45.70 0.10 IN 657E5267449879 CHANADIRI/ALEXAN 115.00 114.30 0.00 IN 960E5267449880 JOESAAR/MATTIAS 112.00 41.53 0.00 IN 657E5267449881 JOESAAR/MATTIAS 149.00 113.83 0.00 IN 074E5267449882 PADDON/HAYDEN 172.00 72.52 0.00 IN 105E5267449883-884KASK/EERIK 1656.00 497.57 0.00 MS 105E5267449885-886KALLE/LAURA 1656.00 497.57 0.00 MS 105E5267449887 LAID/VALDUR 1650.00 440.16 0.00 MS 105E5267449888 LAID/KARLERIK 1650.00 440.16 0.00 MS 105E5267449889 AIMLALAID/TRIIN 1650.00 440.16 0.00 MS 960E5267449890 CHANADIRI/ALEXAN 112.00 41.53 0.00 IN 465E5267449891 CHANADIRI/ALEXAN VOID 19AUG 465E5267449892 CHANADIRI/ALEXAN VOID 19AUG 566E5267449893 CHANADIRI/ALEXAN 64.00 108.13 0.00 IN 465E5267449894 CHANADIRI/ALEXAN VOID 19AUG 080E5267449895 VISSAK/TIIA 145.00 50.41 0.00 IN 657E5267449896 PODER/VEIKO 165.00 220.47 0.00 IN 465E5267449897 CHANADIRI/ALEXAN VOID 19AUG 960E5267449898 LUIK/KAETLIN 409.00 159.62 0.00 IN 960E5267449899 VALVERE/VAHUR 409.00 159.62 0.00 IN 960E5267449900 SARETOK/MIKK 409.00 159.62 0.00 IN 960E5267449901 PILD/PIRET 409.00 159.62 0.00 IN 657E5267449902 TUULA/RAUNO 131.00 150.47 0.00 IN 657E5267449903 SORMUS/RAGNAR 131.00 150.47 0.00 IN 465E5267449904 CHANADIRI/ALEXAN VOID 19AUG 105E5267449905 KESKULAERARD/EPP 93.00 156.40 0.00 IN 465E5267449906 CHANADIRI/ALEXAN 135.00 68.62 0.00 IN 960E5267449907 KAHUSK/NEEME 187.00T 94.58 0.00 IN 117E5267449908-909PELLO/HENNO 210.00 386.24 0.00 IN 117E5267449910-911RAAM/TEELE 210.00 386.24 0.00 IN 117E5267449912-913JANTSON/STENERIK 210.00 386.24 0.00 IN 117E5267449914-915SUUN/DAANA 210.00 386.24 0.00 IN 117E5267449916-917JANTSON/BRANDONP 21.00 57.81 0.00 IN 074E5267449918 RANDMAMABOUDI/MA 120.00 430.54 0.00 IN 074E5267449919 MABOUDI/MOHAMMED 120.00 430.54 0.00 IN 117E5267449920 VESMAN/RENE 88.00 90.41 0.00 IN 117E5267449921 VESMAN/TIINA 88.00 90.41 0.00 IN 117E5267449922 VESMAN/SANDRA 88.00 90.41 0.00 IN 117E5267449923 VESMAN/GLORIA 88.00 90.41 0.00 IN 960E5267449924 SAARMANN/MERTSI 58.00T 92.58 0.00 IN 555E5267449925 RHONE/RICHARD 249.00 169.21 0.10 IN 784E5267449926 RATTASEP/AHTI 1142.00 243.98 5.00 IN 784E5267449927 RATTASEP/PIRET 1142.00 243.98 5.00 IN 555E5267449928 RATTASEP/AHTI 110.00 101.00 0.10 IN 555E5267449929 RATTASEP/PIRET 110.00 101.00 0.10 IN 105E5267449930 PAERNA/RAINER 105.00 67.86 0.00 IN 960E5267449931 SAAVAN/KAETLIN 270.00 94.58 0.00 IN 960E5267449932 VEHMANEN/MIKAPET 270.00 94.58 0.00 IN 960E5267449933 PIHL/MERILIN 48.00 90.62 0.00 IN 555E5267449934 STARKOV/ERIK 200.00 212.80 0.10 IN 555E5267449935 STARKOV/KERSTI 200.00 212.80 0.10 IN 555E5267449936 SAARMANN/MERTSI 200.00 212.80 0.10 IN 555E5267449937 SAARMANN/MEELIS 200.00 212.80 0.10 IN 555E5267449938 ADAMSON/AIVO 200.00 212.80 0.10 IN 555E5267449939 OTS/MARGOT 200.00 212.80 0.10 IN 960E5267449940 LILLEMAA/HANS 26.00 33.90 0.00 FS 080E5267449941 JURISSON/RAIN 44.00 101.26 0.00 FS 105E5267449942 PAERT/ARVI 11.00 118.05 0.00 FS 960E5267449943 PUUMETS/BRUNODAN 139.00 73.35 0.00 FS SUBTOTAL - CASH 592.00 434.09 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 8262.00 2315.62 SUBTOTAL - INV 18341.00 13484.74 TOTAL CASH SALES 43429.45 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 43429.45 TOTAL COMMISSION 116.01 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 43313.44 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | e4edb38fde703b307affceeb4e0c30b4 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_56618_20150901_104754 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-01 10:50:02.064373 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0045 sekundit
06.11.2026 21:18:46