| id | 474195 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | REISIEKSPERT TINS REPORT 27 AUG 15 CURRENCY CODE EUR IATA NUMBER 63320084 A/L TKT/STOCK NBR PASSENGER NAME FARE TAX COMM FOP *FEES 160E5267450413-414RANNA/TIINA 361.00 202.48 0.00 IN 160E5267450415-416RANNA/JAAN 361.00 202.48 0.00 IN 960E5267450417 LAST/KRISTJAN 116.00 102.48 0.00 IN 960E5267450418 ABBASZADEH/SHAHI 116.00 102.48 0.00 IN 125E5267450419-420TRUUSA/TIIATRIIN 680.00 300.62 0.00 IN 960E5267450421 METS/PEEP 327.00 94.58 0.00 IN 220E5267450422 ANDRE/NATALIE 268.00T 208.75 0.00 IN 960E5267450423 KARUSE/KAUPO 318.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450424 KLUGE/ANDRUS 127.00 37.53 0.00 IN 220E5267450425 SAAR/ELERI 323.00T 135.19 0.00 IN 960E5267450426 MEISTER/AARE 291.00 142.26 0.00 IN 960E5267450427 PIRS/JURI 291.00 142.26 0.00 IN 960E5267450428 LOOG/BERIT 427.00T 96.86 0.00 IN 960E5267450429 VESKIMAE/MARGIT 427.00T 96.86 0.00 IN 220E5267450430 KLUGE/ANDRUS 163.00 190.68 0.00 IN 960E5267450431 AMELKINA/ANNA 52.00 88.95 0.00 FS 220E5267450432 VUKS/ANU 254.00 192.75 0.00 IN 105D1812918029 TIKKO/OSVALD 40.00 0.00 0.00 IN 105D1812918030 RUNDU/MALLE 40.00 0.00 0.00 IN 074E5267450433 PARVE/KRISTA 0.00 0.00 0.00 EX 960E5267450434 MALIK/MUNEEBAEJA 99.00 60.18 0.00 IN 074E5267450435 PALHASCANDEIASCA 115.00 37.28 0.00 IN 169E5267450436 PALHASCANDEIASCA 167.00 50.19 0.00 IN 105E5267450437 OJALO/JURGEN 447.00 51.24 0.00 IN 960E5267450438 OJALO/JURGEN 100.00 37.01 0.00 IN 105E5267450439 KOOLMEISTER/RIIN 105.00 140.72 0.00 IN 105E5267450440 KOOLMEISTER/INDR 105.00 140.72 0.00 IN 657E5267450441 RIISALO/SIGNE 103.00 134.70 0.00 IN 657E5267450442 LAANET/GABRIELA 103.00 134.70 0.00 IN 960E5267450443 RANNASTE/KIRSI 148.00 145.41 0.00 IN 080E5267450444 MOELDER/JUERI 153.00 58.70 0.00 IN 080E5267450445 UUSORG/HELLE 153.00 58.70 0.00 IN 080E5267450446 PULLONEN/KALEV 153.00 58.70 0.00 IN 074E5267450447-448ABBRING/KEVIN 34.00A 12.50 0.00 IN 080E5267450449 SAKS/REET 153.00 58.70 0.00 IN 960E5267450450 TAMMARU/TIIT 308.00T 94.58 0.00 IN 328E5267450451 ROHTLA/TAMARA 291.00 62.55 0.00 IN 220E5267450452 LAUGUS/INGA 148.00 129.76 0.00 IN 080E5267450453 KALLASTE/ALJONA 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450454 ROOTS/MARI 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450455 TOOMAST/MERLI 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450456 SOOME/HEIKI 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450457 POIERPAAS/KERSTI 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450458 KUELVI/MART 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450459 MERISTO/MADIS 69.00 49.15 0.00 IN 080E5267450460 NURK/ANNE 115.00 58.70 0.00 IN 080E5267450461 KUUSIK/JANNU 115.00 58.70 0.00 IN 080E5267450462 AKULINA/NATALJA 115.00 58.70 0.00 IN 657E5267450463 AINELO/HELEN 134.00 192.12 0.00 IN 080E5267450464 GASMANN/MARTIN VOID 27AUG 960E5267450465 KOOLMEISTER/INDR 182.00T 84.39 0.00 IN 960E5267450466 JAATMA/JANAR 182.00T 84.39 0.00 IN 235E5267450467 AAVIK/TOIVO 279.00T 344.75 0.00 IN 080E5267450468 GASMAN/MARTIN 153.00 58.70 0.00 IN 105E5267450469 LIPMAA/HELGER 364.00T 147.60 0.00 IN 960E5267450470 SUUN/ANTI VOID 27AUG 960E5267450471 LEEDMAA/SIIM 52.00 84.36 0.00 IN 960E5267450472 VAKS/ROBIN 52.00 84.36 0.00 IN 074E5267450473 KOKMANN/AVO 176.00 110.08 0.00 IN 074E5267450474 ORAV/ILLAR 176.00 110.08 0.00 IN 960E5267450475 DMITRIEV/PEETER 252.00 154.71 0.00 IN 960E5267450476 SUUN/ANTI 250.00 91.62 0.00 IN 328E5267450477 JUHANSON/TOOMAS 173.00 26.94 0.00 IN 105E5267450478 SAADJARV/EDA 510.00 171.14 0.00 FS 117E5267450479 KIVILOO/HANNAKAM 100.00 368.52 0.00 IN 016E5267450480 KIVILOO/HANNAKAM 357.00 76.84 0.00 IN 082E5267450481 PRIKS/SIRJE 180.00 99.33 0.00 FS 082E5267450482 VOLTRI/RIINA 180.00 99.33 0.00 FS SUBTOTAL - CASH 922.00 458.75 SUBTOTAL - CHECK 0.00 0.00 SUBTOTAL - NONREF 0.00 0.00 SUBTOTAL - MISC 0.00 0.00 SUBTOTAL - INV 11525.00 6351.07 TOTAL CASH SALES 19256.82 TOTAL CREDIT SALES 0.00 TOTAL FEES 0.00 GRAND TOTAL 19256.82 TOTAL COMMISSION 0.00 LESS CREDIT SALES 0.00 NETT AMOUNT PAYABLE 19256.82 |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | bc64b0553340e963ca1a208e20981817 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_56626_20150901_104828 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2015-09-01 10:50:01.97108 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0036 sekundit
06.11.2026 21:18:50