| id | 482621 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 090726 63320084 **ITINERARY** ADRIA AIRWAYS - THE AIRL 1 OF 1 PLCZ8I/1G LO 232R BRUWAW 25MAR ANTONOVA/JULIA QKNBEBOW 22MAR18 XLO 631R WAWSOF 25MAR FARE RESTRICTION APPLY/INVOL/D QKNBEBOW UE JP377/25MAR JP324/25MAR C I-BRU JP X/LJU JP SOF 207.18 NUC207.18END XT 3.00 SI6.00YR ROE0.844659 XT PD3.00SI PD6.00YR EUR 175.00 EXCH/1655917630417 PD 28.18BE EX*INV ID 237123* PD 4.66JJ FCIB PD 9.00XT ORIG ISS/1655917630417TLL14MAR186332008 NO ADC 0 0 0 0 165 5397304025 3 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 2df1c9f375df7b25766e4e22ed37b767 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65046_20180322_104723 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 08:50:02.753968 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0027 sekundit
06.11.2026 21:19:20