| id | 482616 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 090726 63320084 **ITINERARY** FINNAIR LTD 1 OF 1 6PVWC0/1G AY1202O LJUHEL 04MAY ABRAMS/AARE OVA0SI 22MAR18 XAY1035O HELTLL 04MAY CHNG EUR65/REF RESTR OVA0SI LJU AY X/HEL AY TLL 196.52 NUC196.52END ROE0.8446 59 XT 4.18WL1.20XU38.00YR EUR 166.00 4.66JJ INV ID 237281 17.00SI FCIG 43.38XT EUR 231.04 166.00 0 0 65.04 105 5397304021 4 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 19467b8bc7ee3adb54f7f1adeff03193 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65042_20180322_095525 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 08:00:01.393473 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 090726 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 6PVWC0 | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | FINNAIR LTD | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304021 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 231.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-05-04 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | LJU AY X/HEL AY TLL 196.52 NUC196.52END ROE0.8446 59 XT 4.18WL1.20XU38.00YR | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0026 sekundit
06.11.2026 21:18:48