| id | 482615 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 084222 63320084 **ITINERARY** SCANDINAVIAN AIRLINES 1 OF 1 50K1BG/1G SK1790U CPHTLL 31MAY HALLIKO/KALMER UDOLIGHT 22MAR18 RESTR APPLY PER FARE COMP//NON REF CPH SK TLL 157.96 NUC157.96END ROE6.286316 DKK 993 EUR 134.00 EUR 22.29ZO INVBU18 1877 EUR 38.94YQ FCIG EUR 195.23 134.00 0 0 61.23 117 5397304018 0 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 7b01cb1a7e0734b8e6a7954ef7b8eeed | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65039_20180322_094752 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 07:50:01.663419 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 084222 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 50K1BG | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | SCANDINAVIAN AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304018 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 195.23 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-05-31 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | CPH SK TLL 157.96 NUC157.96END ROE6.286316 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0024 sekundit
06.11.2026 21:19:15