| id | 482610 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 063754 63320084 **ITINERARY** APG AIRLINES 1 OF 1 M95LRG/1G 0B4511B AHOFCO 11JUN SIEPLER/STEPHAN B0B13 22MAR18 NON ENDORSABLE/ REBOOKING/FREE / FULL REFUND AHO 0B ROM 40.00 EUR40.00END XT 3.81IT0.90MJ1.81V T1.50FN EUR 40.00 1.96EX INVBU18 237220 6.50HB FCIG 8.02XT EUR 56.48 40.00 0 200 16.48 275 5397304014 5 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 4d692abc27b0c451befd94aef2a1315c | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65035_20180322_093217 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 07:35:02.092288 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 063754 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | M95LRG | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 275 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | APG AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304014 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 56.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-06-11 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | AHO 0B ROM 40.00 EUR40.00END XT 3.81IT0.90MJ1.81V T1.50FN | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0026 sekundit
06.11.2026 21:18:40