| id | 482606 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 084222 63320084 **ITINERARY** ALITALIA SOCIETA AEREA I 1 OF 1 LR4XPA/1G AZ1460O VCEFCO 18MAY HINTSOV/TONIS OOCL8C1 22MAR18 XAZ 576O FCOGVA 18MAY AZ ONLY OOCL8C1 VCE AZ X/ROM AZ GVA 44.98 NUC44.98END ROE0.844659 XT 17.20IT1.68MJ4.30VT20.00YR EUR 38.00 1.20EX INVID 228914 7.50HB FCIG 43.18XT EUR 89.88 38.00 0 0 51.88 055 5397304010 3 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 437a8138a036e503608f1a64f6085458 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65031_20180322_084152 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 06:45:01.503439 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 084222 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | LR4XPA | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 055 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | ALITALIA SOCIETA AEREA I | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304010 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 89.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-05-18 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | VCE AZ X/ROM AZ GVA 44.98 NUC44.98END ROE0.844659 XT 17.20IT1.68MJ4.30VT20.00YR | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0024 sekundit
06.11.2026 21:18:49