| id | 482602 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 739EGW 63320084 **ITINERARY** FINNAIR LTD 1 OF 1 9DWS3S/1G AY 826Q ARNHEL 22MAR LAKS/MART QVA0SE 21MAR18 XAY1041Q HELTAY 22MAR CHNG EUR65/REF RESTR QVA0SE STO AY X/HEL AY TAY 71.12 NUC71.12END ROE8.40764 XT 1.20XU38.51YR SEK 598 EUR 60.00 EUR 15.49YA CASH EUR 4.18WL FCIG EUR 39.71XT EUR 119.38 60.00 0 0 59.38 105 5397304007 4 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | bc185699e14947fc0d482b7cbf64fdbe | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65026_20180321_205611 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 19:00:01.515354 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 739EGW | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 9DWS3S | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | FINNAIR LTD | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304007 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 119.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | STO AY X/HEL AY TAY 71.12 NUC71.12END ROE8.40764 XT 1.20XU38.51YR | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0069 sekundit
06.11.2026 21:18:34