| id | 482599 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 084222 63320084 **ITINERARY** TAP AIR PORTUGAL 1 OF 1 94LDFI/1G TP 356Q LISLHR 22MAR SILDMAE/ROBERTATRIIN Q02DSC0A 21MAR18 CHNG NOT PERMITTED/NON REF LIS TP LON 139.70 NUC139.70END ROE0.844659 EUR 118.00 5.14PT INVBU18 19.81YP FCIG 46.00YQ EUR 188.95 118.00 0 0 70.95 047 5397304005 1 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 585f49c735d6cf6f0868a3520e4e6b73 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65024_20180321_200904 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 18:10:01.54522 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 084222 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 94LDFI | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 047 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | TAP AIR PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304005 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 188.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | LIS TP LON 139.70 NUC139.70END ROE0.844659 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:18:43