| id | 482598 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 063754 63320084 **ITINERARY** APG AIRLINES 1 OF 1 NWGTFA/1G XK 255B MRSBIA 03APR VILLETTE/THOMAS B2L2AP00 21MAR18 VOID BIAAJA NONREF-APEX- XK 150U AJAMRS 09APR MRS XK BIA 112.00 /-AJA XK MRS 95.00 EUR207.00END U2L2AP00 XT PD2.26IZ PD12.41QW EUR 207.00 EXCH/2755917630884 PD 43.25FR EX*INVBU18.1783*CASH PD 14.67XT FCIB 50.00XP ORIG ISS/2755917630884TLL16MAR186332008 EUR 50.00A 0 0 50.00 275 5397304004 2 FVFV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 1b80ce51e23631198ba965a067f2d757 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65023_20180321_191625 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 17:20:02.967116 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0029 sekundit
06.11.2026 21:18:46