| id | 482597 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 063754 63320084 **ITINERARY** APG AIRLINES 1 OF 1 NWGTFA/1G XK 255B MRSBIA 03APR RUSSO/NICOLETTA B2L2AP00 21MAR18 VOID BIAAJA NONREF/APEX/ XK 150U AJAMRS 09APR MRS XK BIA 112.00B2L2AP00 /-AJA XK MRS 95.00U2L2A U2L2AP00 P00 EUR207.00END XT PD2.26IZ PD12.41QW EUR 207.00 EXCH/2755917630883 PD 43.25FR EX*INVBU18.1783*CASH PD 14.67XT FCIG 50.00XP ORIG ISS/2755917630883TLL16MAR186332008 EUR 50.00A 0 0 50.00 275 5397304003 1 FVFV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 5f33327a515f6b5361f3a36fd8312834 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65022_20180321_191624 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 17:20:02.786276 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | |||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | |||||||||||||||||||||||||||
| recloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | |||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | |||||||||||||||||||||||||||
| pilet | |||||||||||||||||||||||||||
| summa | |||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | |||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | |||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | |||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | |||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | |||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0024 sekundit
06.11.2026 21:18:42