| id | 482596 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 083803 63320084 **ITINERARY** SCANDINAVIAN AIRLINES 1 OF 1 RJ4ZW8/1G SK 749K TLLARN 12APR JURKUNASSCHEYNIUS/ANNIKAELISABET KBLOWM 21MAR18 RESTR APPLY PER FARE COMP//NON REF TLL SK STO 87.60 NUC87.60END ROE0.844659 EUR 74.00 7.03EE CASH 32.00YQ FCIG EUR 113.03 74.00 0 0 39.03 117 5397304002 5 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 837d78d2df91dd80cdcc98ad6b93875a | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65021_20180321_180111 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 16:05:01.20908 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 083803 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | RJ4ZW8 | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | SCANDINAVIAN AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304002 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 113.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-04-12 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL SK STO 87.60 NUC87.60END ROE0.844659 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:18:46