| id | 482595 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 083803 63320084 **ITINERARY** LOT POLISH AIRLINES 1 OF 1 3PZQV6/1G LO8123L TLLARN 04APR KURRIKOFF/KAIDO LHCSTOM 21MAR18 LO8126W ARNTLL 26APR RESTRICTIONS APPLY/PER FARE CO TCIT6EE2EETO WHCSTOM MPONENT TLL LO STO 74.58 LO TLL 94.71 NUC169.29END ROE0.8 44659 XT 15.49YA40.00YQ1.00YR EUR 143.00 7.03EE CASH 5.96LJ FCIA 56.49XT EUR 212.48 143.00 0 0 69.48 080 5397304001 3 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | e2e8ff20f86fbbf341077d62546fea7a | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65020_20180321_180046 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 16:05:01.206494 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 083803 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 3PZQV6 | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | LOT POLISH AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304001 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 212.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-04-04 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL LO STO 74.58 LO TLL 94.71 NUC169.29END ROE0.8 44659 XT 15.49YA40.00YQ1.00YR | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0027 sekundit
06.11.2026 21:18:44