| id | 482594 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 083803 63320084 **ITINERARY** NORWEGIAN AIR SHUTTLE A. 1 OF 1 V59D5O/1G DY1061M TLLOSL 03JUN LAANISTO/LAURA MJIPPI 21MAR18 D81641V OSLEDI 03JUN VALID ON DY/D8/DI NONREF/VALID VJIPPI ON DY/D8/DI NONREF TLL DY OSL Q14.46 87.60 D8 EDI Q14.46 55.92 NUC17 2.44END ROE0.844659 EUR 146.00 7.03EE INV TR18 786 3.58ZN FCIG EUR 156.61 146.00 0 0 10.61 328 5397303748 0 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 41c7b20dc4605eab1e39a3e541abb4e0 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65017_20180321_174208 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-21 15:45:01.373783 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 083803 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | V59D5O | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A. | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397303748 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 156.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-06-03 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL DY OSL Q14.46 87.60 D8 EDI Q14.46 55.92 NUC17 2.44END ROE0.844659 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:19:16