| id | 482626 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 739EGW 63320084 **ITINERARY** NORWEGIAN AIR SHUTTLE A. 1 OF 1 NPZVCA/1G DY1061Y TLLOSL 02APR KAERESK/SVEN YJIPPI 22MAR18 VALID ON DY/D8/DI NONREF TLL DY OSL Q14.46 198.89 NUC213.35END ROE0.844659 EUR 181.00 7.03EE CASH FCIG EUR 188.03 181.00 0 0 7.03 328 5397304029 1 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 0558ba6e13a06a2b92c1ad3ac0c916a3 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65050_20180322_113023 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 09:35:01.835398 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 739EGW | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | NPZVCA | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A. | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304029 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 188.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-04-02 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL DY OSL Q14.46 198.89 NUC213.35END ROE0.844659 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:18:50