| id | 482619 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 090726 63320084 **ITINERARY** LOT POLISH AIRLINES 1 OF 1 6PVWC0/1G LO 790S TLLWAW 02MAY ABRAMS/AARE S1STD14 22MAR18 XLO 615S WAWLJU 02MAY NONREF/ CHNG RESTRICTED S1STD14 TLL LO X/WAW LO LJU 207.18 NUC207.18END ROE0.8446 59 XT 14.20XW30.00YQ EUR 175.00 7.03EE INV ID 237281 0.14ND FCIG 44.20XT EUR 226.37 175.00 0 0 51.37 080 5397304020 1 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | cc4eddb7eb583fb4fb52ae0e9ffbd843 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65041_20180322_095525 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 08:00:01.416524 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 090726 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 6PVWC0 | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | LOT POLISH AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304020 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 226.37 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-05-02 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL LO X/WAW LO LJU 207.18 NUC207.18END ROE0.8446 59 XT 14.20XW30.00YQ | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:18:47