| id | 482614 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 084222 63320084 **ITINERARY** LOT POLISH AIRLINES 1 OF 1 50K1BG/1G LO8141U TLLCPH 30MAY HALLIKO/KALMER UCSEOW 22MAR18 RESTRICTIONS APPLY/PER FARE CO MPONENT TLL LO CPH 76.95 NUC76.95END ROE0.844659 EUR 65.00 7.03EE INVBU18 1877 26.37YQ FCIG 0.50YR EUR 98.90 65.00 0 0 33.90 080 5397304017 5 FVVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | e50a0a782d7f9a7868b026712aadda68 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65038_20180322_094751 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 07:50:01.63047 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 084222 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 50K1BG | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | LOT POLISH AIRLINES | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304017 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 98.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-05-30 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL LO CPH 76.95 NUC76.95END ROE0.844659 | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0025 sekundit
06.11.2026 21:19:15