| id | 482607 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sisu | ETKT **AGENT COUPON** 090709 63320084 **ITINERARY** FINNAIR LTD 1 OF 1 6DHK9O/1G AY1024T TLLHEL 04APR FELDMANN/JAAN TUVAR4EE 22MAR18 AY1031T HELTLL 05APR CHNG EUR65/REF RESTR TCITAYCORP049712 TUVAR4EE TLL AY HEL M/IT AY TLL M/IT END ROE0.844659 XT 8. 48FI1.20XU76.00YR EUR 175.00 7.03EE INV ID237514 5.01DQ FCIA 85.68XT EUR 272.72 175.00 0 0 97.72 105 5397304011 1 FFVV 7733/ |
||||||||||||||||||||||||||
| hash | 5138e8d35fa8e80a1fc165b8069a4bf3 | ||||||||||||||||||||||||||
| liik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| fail | remroot_65032_20180322_091517 | ||||||||||||||||||||||||||
| kirje_parsitud | |||||||||||||||||||||||||||
| kirje_lisatud | 2018-03-22 07:20:01.446108 | ||||||||||||||||||||||||||
| gds | 1G | ||||||||||||||||||||||||||
| trykkija | 090709 | ||||||||||||||||||||||||||
| recloc | 6DHK9O | ||||||||||||||||||||||||||
| vloc | |||||||||||||||||||||||||||
| vedaja | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| vedajanimi | FINNAIR LTD | ||||||||||||||||||||||||||
| pilet | 5397304011 | ||||||||||||||||||||||||||
| summa | 272.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| valuuta | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| trykitud | 2018-03-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| alateskpv | 2018-04-04 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| kunikpv | |||||||||||||||||||||||||||
| algpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| sihtpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
| marsruut | |||||||||||||||||||||||||||
| reisija | |||||||||||||||||||||||||||
| hinnamask | TLL AY HEL M/IT AY TLL M/IT END ROE0.844659 XT 8. 48FI1.20XU76.00YR | ||||||||||||||||||||||||||
| kpnr | |||||||||||||||||||||||||||
| kpkokku | |||||||||||||||||||||||||||
| imporditud | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| olek | |||||||||||||||||||||||||||
Lehe algusesse
Eelmisele lehele
Tarvikute lehele
Päring tagastas 1 rida
Päringuks kulus 0.0024 sekundit
06.11.2026 21:18:42